4 物件 9 区画が見つかりました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 4465万円 4055万円 | 213.50㎡(64.58坪) | 113.85㎡(34.43坪) |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 3号地 | 221.29㎡(66.94坪) | 1,986万円 |
![]() | 4号地 | 224.26㎡(67.83坪) | 1,994万円 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
2号地 | 3240万円 3,140万円 | 176.98㎡(53.53坪) | 101.85㎡(30.80坪) |
第一ホーム株式会社 北九州本店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。