第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 福岡エリアの物件
9 物件 62 区画が見つかりました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 3,470万円 | 202.09㎡(61.13坪) | 90.83㎡(27.47坪) | ||
2号地 | 3,340万円 2,980万円 | 206.57㎡(62.48坪) | 95.64㎡(28.93坪) | ||
3号地 | 3,380万円 | 208.50㎡(63.07坪) | 96.05㎡(29.06坪) | ||
4号地 | 3,420万円 | 200.13㎡(60.53坪) | 101.43㎡(30.68坪) | ||
5号地 | 3,470万円 | 202.18㎡(61.15坪) | 97.71㎡(29.55坪) | ||
6号地 | 3,310万円 2,980万円 | 203.56㎡(61.57坪) | 96.05㎡(29.05坪) | ||
7号地 | 3,490万円 | 200.92㎡(60.77坪) | 93.57㎡(28.30坪) | ||
17号地 | 3,870万円 | 222.18㎡(67.20坪) | 100.37㎡(30.36坪) | ||
18号地 | 3,900万円 | 222.57㎡(67.32坪) | 108.05㎡(32.68坪) | ||
19号地 | 3,840万円 | 222.57㎡(67.32坪) | 104.55㎡(31.62坪) | ||
20号地 | 3,850万円 | 222.57㎡(67.32坪) | 105.78㎡(31.99坪) | ||
22号地 | 3,820万円 | 213.91㎡(64.70坪) | 102.02㎡(30.86坪) | ||
24号地 | 3,830万円 | 214.43㎡(64.86坪) | 107.36㎡(32.47坪) | ||
25号地 | 3,820万円 | 214.04㎡(64.74坪) | 109.93㎡(33.25坪) | ||
34号地 | 3,800万円 | 204.54㎡(61.87坪) | 98.54㎡(280.80坪) | ||
36号地 | 3,830万円 | 205.46㎡(62.15坪) | 113.02㎡(34.18坪) | ||
37号地 | 3,890万円 | 206.12㎡(62.35坪) | 115.51㎡(34.94坪) | ||
39号地 | 3,900万円 | 206.10㎡(62.34坪) | 117.72㎡(35.61坪) | ||
40号地 | 3,690万円 | 200.38㎡(60.61坪) | 92.33㎡(27.92坪) | ||
42号地 | 3,680万円 | 203.10㎡(61.43坪) | 110.95㎡(33.56坪) | ||
44号地 | 3,760万円 | 203.10㎡(61.43坪) | 108.68㎡(32.87坪) |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
| 8号地 | 207.89㎡(62.88坪) | 1,330万円 |
| 9号地 | 207.28㎡(62.70坪) | 1,287万円 |
| 10号地 | 207.28㎡(62.70坪) | 1,287万円 |
| 11号地 | ||
| 12号地 | ||
| 13号地 | ||
| 14号地 | 214.45㎡(64.87坪) | 1,331万円 |
| 16号地 | ||
| 15号地 | 214.26㎡(64.81坪) | 1,330万円 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
野芥1号地 | 4,890万円 | 139.79㎡(42.28坪) | 99.52㎡(30.10坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
6号地 | 4,390万円 | 177.50㎡(53.69坪) | 107.02㎡(32.37坪) | ||
7号地 | 4,530万円 | 166.42㎡(50.34坪) | 108.68㎡(32.87坪) | ||
8号地 | 4,540万円 | 165.39㎡(50.00坪) | 107.85㎡(32.62坪) | ||
9号地 | 4,270万円 | 165.87㎡(50.03坪) | 108.88㎡(32.93坪) | ||
10号地 | 4,510万円 | 165.98㎡(50.20坪) | 112.12㎡(33.91坪) | ||
11号地 | 4,500万円 | 165.74㎡(50.13坪) | 107.64㎡(32.56坪) | ||
12号地 | 4,520万円 | 172.80㎡(52.27坪) | 130.74㎡(39.54坪) | ||
13号地 | 4,610万円 | 223.26㎡(67.53坪) | 108.47㎡(32.80坪) | ||
14号地 | 4,400万円 | 165.81㎡(50.15坪) | 108.64㎡(32.86坪) | ||
15号地 | 4,450万円 | 183.15㎡(55.40坪) | 108.55㎡(32.83坪) | ||
16号地 | 4,360万円 | 173.42㎡(52.45坪) | 111.31㎡(33.67坪) | ||
17号地 | 3,990万円 | 182.85㎡(55.31坪) | 109.89㎡(33.24坪) | ||
18号地 | 4,430万円 | 225.64㎡(68.25坪) | 109.58㎡(33.14坪) | ||
19号地 | 4,470万円 | 225.88㎡(68.32坪) | 108.47㎡(32.81坪) |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
| 1号地 | 169.76㎡(51.35坪) | |
| 2号地 | 167.39㎡(50.63坪) | |
| 3号地 | 167.29㎡(50.60坪) | |
| 4号地 | 167.58㎡(50.69坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 5,170万円 4,870万円 | 160.19㎡(48.45坪) | 104.61㎡(31.64坪) |
第一ホーム株式会社 福岡支店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。