第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 福岡エリアの物件
9 物件 39 区画が見つかりました。

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | 4,750万円 | 169.88㎡(51.38坪) | 101.02㎡(30.55坪) | ||
| 4号地 | 4,800万円 | 170.32㎡(51.50坪) | 106.24㎡(32.13坪) | ||
| 5号地 | 4,450万円 | 170.40㎡(52.70坪) | 95.64㎡(28.93坪) | ||
| 6号地 | 4680万円 | 209.09㎡(63.24坪) | 108.17㎡(32.72坪) | ||
| 7号地 | 4670万円 | 233.60㎡(70.67坪) | 103.42㎡(31.28坪) | ||
| 8号地 | 4720万円 | 170.27㎡(51.50坪) | 101.84㎡(30.80坪) | ||
| 9号地 | 4,720万円 | 170.41㎡(51.40坪) | 103.09㎡(31.18坪) | ||

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 3,470万円 | 202.09㎡(61.13坪) | 90.83㎡(27.47坪) | ||
| 2号地 | 3,340万円 2,980万円 | 206.57㎡(62.48坪) | 95.64㎡(28.93坪) | ||
| 3号地 | 3,380万円 | 208.50㎡(63.07坪) | 96.05㎡(29.06坪) | ||
| 4号地 | 3,420万円 | 200.13㎡(60.53坪) | 101.43㎡(30.68坪) | ||
| 5号地 | 3,470万円 | 202.18㎡(61.15坪) | 97.71㎡(29.55坪) | ||
| 7号地 | 3,490万円 | 200.92㎡(60.77坪) | 93.57㎡(28.30坪) | ||
| 18号地 | 3,900万円 | 222.57㎡(67.32坪) | 108.05㎡(32.68坪) | ||
| 19号地 | 3,840万円 | 222.57㎡(67.32坪) | 104.55㎡(31.62坪) | ||
| 20号地 | 3,850万円 | 222.57㎡(67.32坪) | 105.78㎡(31.99坪) | ||
| 24号地 | 3,830万円 | 214.43㎡(64.86坪) | 107.36㎡(32.47坪) | ||
| 34号地 | 3,800万円 3,700万円 | 204.54㎡(61.87坪) | 98.54㎡(280.80坪) | ||
| 42号地 | 3,680万円 3,580万円 | 203.10㎡(61.43坪) | 110.95㎡(33.56坪) | ||

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号地 | 5,620万円 5,480万円 | 185.04㎡(55.97坪) | 110.74㎡(33.49坪) | ||

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10号地 | 4,667万円 | 232.03㎡(70.18坪) | 89.60㎡(27.10坪) | ||

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 4,890万円 | 88.36㎡(26.72坪) | 93.94㎡(28.41坪) | ||
第一ホーム株式会社 福岡支店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。