- 表示距離は地図上の概測距離です。
- 徒歩分数は1分=80m、自転車は1分=240mで計算(端数は切り上げ)しています。
- 車分数は一般道:時速40kmで計算(端数は切り上げ)しております。
- 地下鉄の所要時間は、運行時刻表によるもので待ち時間及び乗換時間は含まれておりません。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
- 掲載の内容は2023年4月調査時点のものです。
| 物件名称 | ユニエクセラン行事Ⅳ安川通り |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市行事7丁目8-10 |
| 交通 | 太陽交通バス「村上整形外科医院」停 170m〜270m(徒歩3〜4分) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 14区画 |
| 都市計画 | 市街化区域内 |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | なし |
| 電気 | 九州電力 オール電化 |
| 水道 | 公営水道 |
| 排水 | 公共下水道 |
| 販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
| 売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
| 事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
| 土地面積 | 165.13㎡~195.22㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 82.39㎡~109.83㎡ |
| 販売価格 | 2,678万円〜2,964万円 |
| 最多販売価格 | 2,800万円台(4戸) |
| 販売戸数 | 14戸 |
| 今回販売戸数 | 8戸 |
| 構造・規模 | 木造軸組工法2階建て |
| 建築確認番号 | 第R06SHC122096号、第R06SHC123856号 他 |
| 完成 | 令和7年7月 |
| 引渡 | 相談 |
※掲載の全体区画図は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際のものとは若干異なります。また、敷地周囲の電線・標識・ガードレール等は表現しておりません。※区画割り、敷地面積は変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。