第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 北九州エリアの物件
15 物件 66 区画が見つかりました。
北九州市門司区不老町一丁目1番12、13
土地面積 | 165.09㎡ |
---|---|
建物面積 | 109.30㎡ |
販売価格 | 3864万円・4343万円 |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 6号地 | 196.30㎡(59.38坪) | 1,746万円 |
![]() | 7号地 | 165.16㎡(49.96坪) | 1,946万円 |
![]() | 14号地 | 165.53㎡(50.07坪) | 2,098万円 |
福岡県行橋市西宮市5丁目31
土地面積 | 167.19㎡ 〜 186.62㎡ |
---|---|
建物面積 | 96.88㎡ 〜 108.89㎡ |
販売価格 | 2,499万円 〜 3,055万円 |
完成 | 1号地、3号地、6号地、27号地、29号地、30号地、31号地:完成済 |
入居 | 1号地、3号地、6号地、27号地、29号地、30号地、31号地:即入居可 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 2,743万円 | 167.19㎡(50.57坪) | 101.02㎡(30.55坪) | ||
3号地 | 2,687万円 | 167.33㎡(50.61坪) | 97.71㎡(29.55坪) | ||
6号地 | 2,614万円 2,499万円 | 167.60㎡(50.69坪) | 96.88㎡(29.30坪) | ||
27号地 | 3055万円 | 186.45㎡(56.40坪) | 108.89㎡(32.93坪) | ||
29号地 | 2995万円 | 186.61㎡(56.44坪) | 107.64㎡(32.56坪) | ||
30号地 | 2899万円 | 186.61㎡(56.44坪) | 106.82㎡(32.31坪) | ||
31号地 | 2950万円 | 186.62㎡(56.45坪) | 107.64㎡(32.56坪) |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 9号地 | 182.59㎡(55.23坪) | 801万円 |
![]() | 10号地 | 182.78㎡(55.29坪) | 850万円 |
![]() | 11号地 | 182.68㎡(55.26坪) | 850万円 |
![]() | 12号地 | 182.56㎡(55.22坪) | 849万円 |
![]() | 13号地 | 191.10㎡(57.80坪) | 983万円 |
![]() | 14号地 | 172.76㎡(52.25坪) | 893万円 |
![]() | 15号地 | 189.62㎡(57.36坪) | 1,180万円 |
![]() | 16号地 | 186.15㎡(56.31坪) | 963万円 |
![]() | 17号地 | 186.15㎡(56.31坪) | 963万円 |
![]() | 18号地 | 189.95㎡(57.45坪) | 933万円 |
![]() | 19号地 | 189.94㎡(57.45坪) | 834万円 |
![]() | 20号地 | 190.00㎡(57.47坪) | 884万円 |
![]() | 21号地 | ||
![]() | 22号地 | 186.13㎡(56.30坪) | 1,061万円 |
![]() | 24号地 | 186.11㎡(56.29坪) | 1,061万円 |
![]() | 25号地 | 186.10㎡(56.29坪) | 1,061万円 |
![]() | 26号地 | 188.10㎡(56.90坪) | 1,121万円 |
福岡県京都郡苅田町大字尾倉2921-5
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 6号地 | 238.31㎡(72.08坪) | 1,096万円 |
![]() | 13号地 | 204.28㎡(61.79坪) | 1,095万円 |
![]() | 14号地 | 220.43㎡(66.68坪) | 1,071万円 |
![]() | 15号地 | 277.65㎡(83.98坪) | 1,403万円 |
![]() | 16号地 | 208.47㎡(63.06坪) | 1,066万円 |
![]() | 17号地 | 208.43㎡(63.05坪) | 1,015万円 |
![]() | 18号地 | 211.00㎡(63.82坪) | 1,129万円 |
福岡県行橋市行事3丁目365番1
土地面積 | 173.80㎡ 〜 186.93㎡ |
---|---|
建物面積 | 105.16㎡ 〜 109.30㎡ |
販売価格 | 2,629万円 〜 2,786万円 |
完成 | 1号地、11号地、18号地:完成済 |
入居 | 1号地、11号地、18号地:即入居可 |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 22号地 | 180.41㎡(54.57坪) | 757万円 |
![]() | 23号地 | 180.46㎡(54.58坪) | 757万円 |
![]() | 24号地 | 178.27㎡(53.92坪) | 771万円 |
福岡県直方市大字植木526-1の一部、527の一部
土地面積 | 246.48㎡ |
---|---|
建物面積 | 105.99㎡ |
販売価格 | 1,940万円 |
完成 | 2号地:完成済 |
入居 | 2号地:即入居可 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
2号地 | 1,940万円 | 246.48㎡(74.56坪) | 105.99㎡(32.06坪) |
北九州市小倉北区三郎丸2丁目4
土地面積 | 125.12㎡ |
---|---|
建物面積 | 89.84㎡ |
販売価格 | 3329万円 |
完成 | 2号地:未定 |
入居 | 2号地:未定 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
2号地 | 3,329万円 | 125.12㎡(37.84坪) | 89.84㎡(27.17坪) |
福岡県北九州市小倉南区志井1丁目8-15
土地面積 | 173.47㎡ 〜 189.53㎡ |
---|---|
建物面積 | 91.91㎡ 〜 111.78㎡ |
販売価格 | 3,490万円~3,793万円 |
完成 | 1号地、2号地、3号地、4号地、6号地、7号地:完成済 |
入居 | 1号地、2号地、3号地、4号地、6号地、7号地:即入居可 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 3,793万円 3,650万円 | 188.22㎡(56.93坪) | 108.47㎡(32.81坪) | ||
2号地 | 3,793万円 | 186.63㎡(56.45坪) | 111.78㎡(33.81坪) | ||
3号地 | 3,620万円 | 189.53㎡(57.33坪) | 94.39㎡(28.55坪) | ||
4号地 | 3,490万円 | 185.16㎡(56.01坪) | 91.91㎡(27.80坪) | ||
6号地 | 3,490万円 | 176.73㎡(53.46坪) | 105.16㎡(31.81坪) | ||
7号地 | 3,622万円 | 173.47㎡(52.47坪) | 99.78㎡(30.18坪) |
福岡県北九州市若松区高須西1丁目14−4
土地面積 | 149.08㎡ |
---|---|
建物面積 | 97.70㎡ |
販売価格 | 3,190万円 |
完成 | 2号地:完成済 |
入居 | 2号地:即入居可 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
2号地 | 3,340万円 3,190万円 | 149.08㎡(45.09坪) | 97.70㎡(29.55坪) |
福岡県北九州市八幡西区野面2丁目10番
土地面積 | 180.01㎡ 〜 180.67㎡ |
---|---|
建物面積 | 107.64㎡ 〜 116.76㎡ |
販売価格 | 2,672万円~2,873万円 |
完成 | 24号地:完成済、6号地、7号地、9号地、11号地:未定 |
入居 | 24号地:即入居可、6号地、7号地、9号地、11号地:未定 |
福岡県北九州市門司区藤松3丁目10
土地面積 | 159.50㎡ |
---|---|
建物面積 | 101.02㎡ |
販売価格 | 2,798万円 |
完成 | 10号地:完成済 |
入居 | 10号地:即入居可 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
10号地 | 2,798万円 2,698万円 | 159.50㎡(48.24坪) | 101.02㎡(30.55坪) |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 22号地 | 180.87㎡(54.71坪) | 1,614万円 |
![]() | 27号地 | 175.90㎡(53.20坪) | 1,496万円 |
![]() | 28号地 | 296.98㎡(89.83坪) | 1,644万円 |
福岡県北九州市門司区黒川西2丁目227番地
土地面積 | 174.94㎡ |
---|---|
建物面積 | 110.13㎡ |
販売価格 | 2,237万円 |
完成 | 23号地:完成済 |
入居 | 23号地:即入居可 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
23号地 | 2,237万円 2,137万円 | 174.94㎡(52.91坪) | 110.13㎡(33.31坪) |
福岡県北九州市小倉南区津田4丁目563-1
土地面積 | 181.08㎡ |
---|---|
建物面積 | 108.06㎡ |
販売価格 | 3,397万円 |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 3号地 | 221.29㎡(66.94坪) | 1,986万円 |
![]() | 4号地 | 224.26㎡(67.83坪) | 1,994万円 |
福岡県北九州市小倉南区上吉田1丁目4番
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 8号地 | 174.79㎡(52.87坪) | 1,240万円 |
第一ホーム株式会社 北九州本店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。