第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 北九州エリアの物件
13 物件 54 区画が見つかりました。
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 22号地 | 180.87㎡(54.71坪) | 1,614万円 |
![]() | 27号地 | 175.90㎡(53.20坪) | 1,496万円 |
![]() | 28号地 | 296.98㎡(89.83坪) | 1,644万円 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 4465万円 4055万円 | 213.50㎡(64.58坪) | 113.85㎡(34.43坪) |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 3号地 | 221.29㎡(66.94坪) | 1,986万円 |
![]() | 4号地 | 224.26㎡(67.83坪) | 1,994万円 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 2,629万円 2,449万円 | 173.80㎡(52.57坪) | 105.16㎡(31.81坪) |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 22号地 | 180.41㎡(54.57坪) | 757万円 |
![]() | 23号地 | 180.46㎡(54.58坪) | 757万円 |
![]() | 24号地 | 179.32㎡(53.94坪) | 771万円 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
23号地 | 2,237万円 2,137万円 | 174.94㎡(52.91坪) | 110.13㎡(33.31坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
2号地 | 3240万円 3,140万円 | 176.98㎡(53.53坪) | 101.85㎡(30.80坪) |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 9号地 | 182.59㎡(55.23坪) | 801万円 |
![]() | 10号地 | 182.78㎡(55.29坪) | 850万円 |
![]() | 11号地 | 182.68㎡(55.26坪) | 850万円 |
![]() | 12号地 | 182.56㎡(55.22坪) | 849万円 |
![]() | 13号地 | 191.10㎡(57.80坪) | 983万円 |
![]() | 14号地 | 172.76㎡(52.25坪) | 893万円 |
![]() | 15号地 | 189.62㎡(57.36坪) | 1,180万円 |
![]() | 16号地 | 186.15㎡(56.31坪) | 963万円 |
![]() | 17号地 | 186.15㎡(56.31坪) | 963万円 |
![]() | 18号地 | 189.95㎡(57.45坪) | 933万円 |
![]() | 19号地 | 189.94㎡(57.45坪) | 834万円 |
![]() | 20号地 | 190.00㎡(57.47坪) | 884万円 |
![]() | 21号地 | ||
![]() | 22号地 | 186.13㎡(56.30坪) | 1,061万円 |
![]() | 24号地 | 186.11㎡(56.29坪) | 1,061万円 |
![]() | 25号地 | 186.10㎡(56.29坪) | 1,061万円 |
![]() | 26号地 | 188.10㎡(56.90坪) | 1,121万円 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
2号地 | 3,190万円 3,100万円 | 149.08㎡(45.09坪) | 97.70㎡(29.55坪) |
第一ホーム株式会社 北九州本店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。