2 物件 3 区画が見つかりました。
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 22号地 | 180.87㎡(54.71坪) | 1,614万円 |
![]() | 27号地 | 175.90㎡(53.20坪) | 1,496万円 |
![]() | 28号地 | 296.98㎡(89.83坪) | 1,644万円 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
23号地 | 2,237万円 2,137万円 | 174.94㎡(52.91坪) | 110.13㎡(33.31坪) |
第一ホーム株式会社 北九州本店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。