1 物件 8 区画が見つかりました。

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | 2,767万円 | 165.70㎡(50.12坪) | 99.36㎡(30.04坪) | ||
| 3号地 | 2,885万円 | 165.13㎡(49.95坪) | 109.83㎡(33.22坪) | ||
| 4号地 | 2,891万円 | 165.25㎡(49.98坪) | 107.64㎡(92.55坪) | ||
| 6号地 | 2,838万円 | 165.20㎡(49.97坪) | 101.71㎡(30.75坪) | ||
| 7号地 | 2,678万円 | 167.93㎡(50.79坪) | 96.04㎡(29.04坪) | ||
| 9号地 | 2,907万円 | 165.23㎡(49.98坪) | 107.64㎡(32.55坪) | ||
| 10号地 | 2,964万円 | 168.73㎡(51.04坪) | 107.28㎡(32.45坪) | ||
| 14号地 | 2,852万円 | 195.22㎡(59.05坪) | 82.39㎡(24.92坪) | ||
第一ホーム株式会社 北九州本店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。