完売御礼!おかげさまで完売いたしました。
公開日:2020年10月28日
第一ホームの「ユニエクセラン高峰」がおかげさまで完売となりました。
たくさんのお客様のご来場、ありがとうございました。
第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 北九州エリアの物件 完売御礼!おかげさまで完売いたしました。
公開日:2020年10月28日
第一ホームの「ユニエクセラン高峰」がおかげさまで完売となりました。
たくさんのお客様のご来場、ありがとうございました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
2号地 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
3号地 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
1号地 | 3,184万円 | 129.79㎡(39.26坪) | 93.57㎡(28.30坪) | ||
2号地 | 3,329万円 | 125.12㎡(37.84坪) | 89.84㎡(27.17坪) | ||
2号地 | 3240万円 | 176.98㎡(53.53坪) | 101.85㎡(30.80坪) | ||
2号地 | 1,940万円 | 246.48㎡(74.56坪) | 105.99㎡(32.06坪) | ||
1号地 | 2,629万円 2,499万円 | 173.80㎡(52.57坪) | 105.16㎡(31.81坪) | ||
11号地 | 2,736万円 | 185.25㎡(56.03坪) | 107.64㎡(32.56坪) | ||
18号地 | 2,708万円 | 186.68㎡(56.47坪) | 109.30㎡(33.06坪) | ||
2号地 | 3,340万円 3,190万円 | 149.08㎡(45.09坪) | 97.70㎡(29.55坪) | ||
23号地 | 2,237万円 2,137万円 | 174.94㎡(52.91坪) | 110.13㎡(33.31坪) | ||
1号地 | 3,793万円 3,650万円 | 188.22㎡(56.93坪) | 108.47㎡(32.81坪) | ||
2号地 | 3,793万円 | 186.63㎡(56.45坪) | 111.78㎡(33.81坪) | ||
3号地 | 3,620万円 | 189.53㎡(57.33坪) | 94.39㎡(28.55坪) | ||
4号地 | 3,490万円 | 185.16㎡(56.01坪) | 91.91㎡(27.80坪) | ||
7号地 | 3,622万円 | 173.47㎡(52.47坪) | 99.78㎡(30.18坪) | ||
6号地 | 2,614万円 2,499万円 | 167.60㎡(50.69坪) | 96.88㎡(29.30坪) | ||
27号地 | 3055万円 | 186.45㎡(56.40坪) | 108.89㎡(32.93坪) | ||
29号地 | 2995万円 | 186.61㎡(56.44坪) | 107.64㎡(32.56坪) | ||
30号地 | 2899万円 | 186.61㎡(56.44坪) | 106.82㎡(32.31坪) | ||
31号地 | 2950万円 | 186.62㎡(56.45坪) | 107.64㎡(32.56坪) | ||
6号地 | 3,375万円 3,175万円 | 180.94㎡(54.73坪) | 110.12㎡(33.31坪) | ||
6号地 | 2,841万円 | 180.67㎡(54.65坪) | 116.76㎡(35.31坪) | ||
7号地 | 2,873万円 | 180.04㎡(54.46坪) | 114.27㎡(34.56坪) | ||
11号地 | 2,792万円 | 180.01㎡(54.45坪) | 107.64㎡(32.56坪) | ||
24号地 | 2,672万円 2,499万円 | 180.15㎡(54.49坪) | 107.64㎡(32.56坪) |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。