ユニエクセラン苅田与原2号地
Yobaru
建売住宅【3LDK】
ユニエクセラン苅田与原2号地
京都郡苅田町大字与原
販売価格 2,984万円
情報更新日:2024年11月12日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
所在地 | 京都郡苅田町大字与原 |
---|---|
仕様 | オール電化 |
建築確認番号 | R06SHC104159号 |
土地面積(坪) | 167.64㎡(50.71坪) |
建物面積(坪) | 101.01㎡(30.55坪) |
販売価格 | 2,984万円 |
価格公示日 | 令和6年4月1日 |
完成予定 | 完成済 |
入居予定 | 即入居可 |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが
新しい豊かな住環境をここから提案します。
暮らしにきらめき、家族みんなにときめきを
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
現地撮影写真 (ユニエクセラン苅田与原2号地)
周辺環境
交通 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
西鉄バス「与原」バス停 | 7分〜4分 | 1分〜2分 | 500m〜530m |
JR「小波瀬西工大前」駅 | 19分 | 3分 | 1,450 m〜1,480 m |
北九州空港 | 22分〜23分 | 11km | |
東九州自動車道「苅田北九州空港」IC | 9分 | 4200m〜4230m |
医療 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
武田眼科クリニック | 9分 | 2分 | 650m〜680m |
ますだ歯科 | 9分〜10分 | 2分 | 700m〜730m |
小波瀬病院 | 18分〜19分 | 3分 | 1420m〜1450m |
御所病院 | 19分〜20分 | 3分〜4分 | 1500m〜1530m |
銀行・郵便局 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
小波瀬郵便局 | 8分 | 2分 | 600m〜630m |
西日本シティ銀行 苅田支店 | 7分 | 3100m〜3130m | |
福岡銀行 苅田支店 | 7分 | 3200m〜3230m | |
北九州銀行 苅田支店 | 29分〜30分 | 5分 | 2300m〜2330m |
学校・幼稚園・保育園 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
つぼみ保育園 | 5分〜6分 | 400m〜430m | |
与原保育園 | 9分 | 650m〜680m | |
与原小学校(敷地内 放課後児童クラブあり) | 12分 | 900m〜930m | |
苅田町立新津中学校 | 14分 | 3分 | 1060m〜1090m |
公園・公共施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
大熊公園 | 11分 | 2分 | 850m〜880m |
苅田緑地公園 | 29分〜30分 | 5分 | 2300m〜2330m |
商業施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
ラ・ムー苅田店 | 16分 | 3分 | 1250m〜1280m |
サンリブ苅田店 | 20分 | 4分 | 1570m〜1600m |
トライアル苅田店 | 7分 | 3100m〜3130m |
学習塾 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
学習塾Yゼミ | 8分〜9分 | 2分 | 620m〜650m |
ナビ個別指導学院 苅田校 | 19分 | 3分 | 1470m〜1500m |
-
※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
-
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ユニエクセラン苅田与原 物件概要
物件名称 | ユニエクセラン苅田与原 |
---|---|
所在地 | 京都郡苅田町大字与原字中州グロ1309番 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 4区画 |
道路幅員 | 西側6m・東側6.46m |
私道負担 | なし |
電気 | 九州電力 |
ガス | ※オール電化以外 |
水道 | 公共上水(苅田町) |
排水 | 公共下水(苅田町) |
販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
ユニエクセラン苅田与原 建物分譲概要
土地面積 | 167.64㎡ 〜 169.96㎡ |
---|---|
建物面積 | 101.01㎡ 〜 107.48㎡ |
販売価格 | 2,984万円~3,083万円 |
最多販売価格帯 | 3,000万円台(2戸) |
販売戸数 | 4戸 |
今回販売戸数 | 3戸 |
構造・規模 | 木造在来軸組工法2階建 |
建築確認番号 | R06SHC104160号 他 |
完成 | 3号地、2号地:完成済、1号地:令和6年11月末 |
入居 | 3号地、2号地:即入居可、1号地:令和6年12月末 |