ユニエクセラン志井 3号地
Shii
建売住宅【3LDK】
ユニエクセラン志井 3号地
福岡県北九州市小倉南区志井1丁目8-15
販売価格 3,290万円
情報更新日:2024年07月11日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
| 建築確認番号 | 第R03SHC126874号 | 
|---|---|
| 土地面積(坪) | 189.53㎡(57.33坪) | 
| 建物面積(坪) | 94.39㎡(28.55坪) | 
| 販売価格 | 3,620万円 3,290万円 | 
| 新価格公示日 | 令和6年7月12日 | 
| 完成予定 | 完成済 | 
| 入居予定 | 即入居可 | 
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが
                                                新しい豊かな住環境をここから提案します。
                                                暮らしにきらめき、家族みんなにときめきを
                                                優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
現地撮影写真 (ユニエクセラン志井 3号地)
周辺環境
| 交通 | 徒歩 | 車 | 距離 | 
|---|---|---|---|
| 北九州モノレール「志井」駅 | 6分〜7分 | 1分 | 450m〜490m | 
| JR「志井公園」駅 | 13分 | 2分〜3分 | 1km〜1.04Km | 
| 西鉄「志井桜ケ丘入口」バス停 | 1分 | 1分 | 30m〜70m | 
| 医療 | 徒歩 | 車 | 距離 | 
|---|---|---|---|
| ふじむら耳鼻咽喉科 | 7分 | 1分 | 500m〜540m | 
| 古賀クリニック | 10分 | 2分 | 750m〜790m | 
| 牧坂内科消化器科医院 | 12分 | 2分 | 900m〜940m | 
| 徳原クリニック | 13分 | 2分〜3分 | 1km〜1.04Km | 
| ますゆき皮フ科クリニック | 14分〜15分 | 3分 | 1.1km〜1.14Km | 
| 医療法人田辺内科小児科医院 | 15分〜16分 | 3分 | 1.2km〜1.24Km | 
| おかざきこどもクリニック | 15分〜16分 | 3分 | 1.2km〜1.24Km | 
| みちおかレディースクリニック | 15分〜16分 | 3分 | 1.2km〜1.24Km | 
| 東和病院 | 29分〜30分 | 5分 | 2.3km〜2.34Km | 
| 銀行・郵便局 | 徒歩 | 車 | 距離 | 
|---|---|---|---|
| 福岡銀行 徳力支店 | 17分 | 3分 | 1.3km〜1.34Km | 
| 西日本シティ銀行 志徳出張所 | 13分 | 2分〜3分 | 1km〜1.04Km | 
| 西日本シティ銀行 徳力支店 | 15分〜16分 | 3分 | 1.2km〜1.24Km | 
| 小倉志井郵便局 | 6分〜7分 | 1分 | 450m〜490m | 
| 学校・幼稚園・保育園 | 徒歩 | 車 | 距離 | 
|---|---|---|---|
| みらい保育園TOKURIKI | 5分〜6分 | 1分 | 400m〜440m | 
| 志徳幼稚園 | 8分 | 2分 | 600m〜640m | 
| ゆたか保育園 | 9分〜10分 | 2分 | 700m〜740m | 
| 志井幼稚園 | 11分〜12分 | 2分 | 850m〜890m | 
| 北九州市立志井小学校(敷地内学童保育クラブあり) | 10分〜11分 | 800m〜840m | |
| 北九州市立志徳中学校 | 19分〜20分 | 1.5km〜1.54Km | 
| 公園・公共施設 | 徒歩 | 車 | 距離 | 
|---|---|---|---|
| 下志井公園 | 3分 | 1分 | 180m〜220m | 
| 志井南公園 | 5分 | 1分 | 350m〜390m | 
| 志井しらさぎ公園 | 4分 | 1分 | 260m〜300m | 
| 志井公園 | 17分 | 3分 | 1.3km〜1.34Km | 
| アドベンチャープール | 14分〜15分 | 3分 | 1.1km〜1.14Km | 
| 商業施設 | 徒歩 | 車 | 距離 | 
|---|---|---|---|
| エフコープ志井店 | 5分 | 1分 | 350m〜390m | 
| ファミリーマート 小倉志井六丁目店 | 5分〜6分 | 1分 | 400m〜440m | 
| スーパー川食 食彩館 志井店 | 6分〜7分 | 1分 | 450m〜490m | 
| 生鮮市場リエゾン志井店 | 7分〜8分 | 2分 | 550m〜590m | 
| マルショク企救丘店 | 10分〜11分 | 2分 | 800m〜840m | 
| ドラッグイレブン企救丘店 | 12分〜13分 | 2分 | 950m〜990m | 
| ハローデイ徳力本店 | 13分 | 2分〜3分 | 1km〜1.04Km | 
- 
                                        ※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
- 
                                        ※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ユニエクセラン志井 物件概要
| 物件名称 | ユニエクセラン志井 | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区志井1丁目8-15 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 総区画数 | 7区画 | 
| 道路幅員 | 団地内6.8m 北側接面 約4m | 
| 私道負担 | なし(7号地のみ私道負担あり) | 
| 電気 | 九州電力 | 
| 水道 | 公営水道 | 
| 排水 | 公共下水道 | 
| 販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 | 
| 売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 | 
| 事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 | 
ユニエクセラン志井 建物分譲概要
| 土地面積 | 189.53㎡ | 
|---|---|
| 建物面積 | 94.39㎡ | 
| 販売価格 | 3,290万円 | 
| 販売戸数 | 7戸 | 
| 今回販売戸数 | 1戸 | 
| 構造・規模 | 木造軸組工法2階建て | 
| 建築確認番号 | 第R03SHC126874号 | 
| 完成 | 3号地:完成済 | 
| 入居 | 3号地:即入居可 | 










 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        















































