ユニエクセラン真名子
Manago
ユニエクセラン真名子
福岡県北九州市八幡西区真名子2丁目1
情報更新日:2025年09月30日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
第一ホーム北九州支店のユニエクセラン真名子、福岡県北九州市八幡西区真名子2丁目1-23。
第一交通産業グループ第一ホーム株式会社が新しい豊かな住環境をここから提案します。
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
周辺環境
| 交通 | 徒歩 | 車 | 距離 |
|---|---|---|---|
| ふれあいバス「真名子」バス停 | 6分 | 1分 | 420m |
| 緑ケ丘(バス) | 10分 | 2分 | 800m |
| 新木屋瀬駅 | 10分 | 2分 | 750m |
| 楠橋駅 | 10分 | 2分 | 800m |
| 医療 | 徒歩 | 車 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 田代内科医院 | 10分 | 2分 | 800m |
| 石橋医院 | 12分 | 2分 | 900m |
| 西村医院 | 15分 | 3分 | 1.2km |
| 田中整形外科医院 | 18分 | 3分 | 1.4km |
| 香月内科医院 | 24分 | 4分 | 1.9km |
| 香月中央病院 | 28分 | 5分 | 2.2km |
| 佐々木病院 | 30分 | 5分 | 2.4km |
| 銀行・郵便局 | 徒歩 | 車 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 西日本シティ銀行ATM | 7分 | 1分 | 500m |
| 福岡銀行 ATM | 7分 | 1分 | 500m |
| 八幡茶屋の原団地郵便局 | 13分 | 2分 | 1km |
| 木屋瀬郵便局 | 19分 | 3分 | 1.5km |
| 馬場山郵便局 | 28分 | 5分 | 2.2km |
| 学校・幼稚園・保育園 | 徒歩 | 車 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 楠橋保育所 | 10分 | 2分 | 750m |
| うさぎ保育所 | 10分 | 2分 | 800m |
| 楠橋幼稚園 | 10分 | 2分 | 800m |
| 杉の子保育園 | 25分 | 4分 | 2.1km |
| 星ケ丘幼稚園 | 6分 | 3.1km | |
| あかね幼稚園 | 25分 | 4分 | 2.5km |
| ちいさいおうち共同保育園 | 25分 | 4分 | 2.8km |
| 明星福祉会 深坂保育園 | 25分 | 4分 | 2.9km |
| 岩崎保育園 | 6分 | 3.1km | |
| 楠橋小学校 | 13分 | 2分 | 1.4km |
| 北九州市立香月中学校 | 13分 | 2分 | 1.8km |
| 公園・公共施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 立石池公園 | 5分 | 1分 | 350m |
| 楠橋中公園 | 8分 | 2分 | 600m |
| 香月中央公園 | 25分 | 4分 | 2km |
| 商業施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
|---|---|---|---|
| マックスバリュ 真名子店 | 7分 | 1分 | 500m |
| ミスターマックス 八幡西店 | 7分 | 1分 | 500m |
| ローソン 八幡楠橋南店 | 11分 | 2分 | 850m |
| ディスカウントドラッグコスモス 茶屋の原店 | 11分 | 2分 | 850m |
| セブン-イレブン 八幡楠橋南1丁目店 | 12分 | 2分 | 950m |
| サンリブ木屋瀬 | 15分 | 3分 | 1.2km |
| スーパーセンタートライアル直方店 | 5分 | 2.5km | |
| ルミエール直方店 | 6分 | 2.7km | |
| ホームプラザナフコ星ヶ丘店 | 8分 | 3.6km | |
| イオンモール直方 | 8分 | 3.7km |
-
※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
-
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ユニエクセラン真名子 物件概要
| 物件名称 | ユニエクセラン真名子 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区真名子2丁目1 |
| 交通 | 筑豊電鉄「新木屋瀬」駅 750m徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 6区画 |
| 道路幅員 | 7.2m アスファルト舗装 |
| 私道負担 | なし |
| 電気 | 九州電力 |
| 水道 | 公営水道 |
| 排水 | 公共下水道 |
| 販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
| 売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
| 事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
ユニエクセラン真名子 建物分譲概要
| 土地面積(坪) | 136.97㎡(41.43坪) |
|---|---|
| 建物面積(坪) | 99.78㎡(30.17坪) |
| 販売価格 | 2,690万円 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 今回販売戸数 | 1戸 |
| 構造・規模 | 木造軸組工法2階建て |
| 建築確認番号 | 第R06SHC111865号 |
| 完成予定 | 2号地:令和7年9月 |
| 入居予定 | 2号地:令和7年10月 |
















