ユニエクセラン門司黒川 星美台
Hoshimidai
ユニエクセラン門司黒川 星美台
福岡県北九州市門司区黒川西2丁目227番地
情報更新日:2025年02月04日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
北九州エリアの物件のユニエクセラン門司黒川 星美台、福岡県北九州市門司区黒川西2丁目227番地。
第一交通産業グループ第一ホーム株式会社が新しい豊かな住環境をここから提案します。
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
条件付宅地/条件無し宅地
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 14号地 | 222.10㎡(67.18坪) | 1,138万円 |
![]() | 15号地 | 195.59㎡(59.16坪) | 1,042万円 |
![]() | 16号地 | 174.46㎡(52.77坪) | 913万円 |
![]() | 35号地 | 185.13㎡(56.00坪) | 968万円 |
![]() | 50号地 | 220.55㎡(66.71坪) | 1,255万円 |
![]() | 56号地 | 173.15㎡(52.37坪) | 966万円 |
![]() | 57号地 | 193.42㎡(58.50坪) | 967万円 |
![]() | 58号地 | 197.78㎡(59.82坪) | 994万円 |
![]() | 59号地 | 183.18㎡(55.41坪) | 992万円 |
![]() | 61号地 | 157.02㎡(47.49坪) | 914万円 |
![]() | 63号地 | 179.31㎡(54.24坪) | 981万円 |
![]() | 64号地 | 164.90㎡(49.88坪) | 903万円 |
![]() | 67号地 | 181.96㎡(55.04坪) | 1,055万円 |
![]() | 68号地 | 235.38㎡(71.20坪) | 1,203万円 |
![]() | 71号地 | 191.07㎡(57.79坪) | 1,076万円 |
![]() | 72号地 | 526.79㎡(159.35坪) | 1,919万円 |
周辺環境
交通 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
黒川西(バス) | 3分〜5分 | 1分 | 200m〜400m |
門司インターチェンジ | 9分〜12分 | 1分 | 700m〜900m |
春日ランプ | 19分〜22分 | 3分〜4分 | 1.5Km〜1.7Km |
門司港駅 | 47分〜49分 | 8分 | 3.7Km〜3.9Km |
銀行・郵便局 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
門司黒川郵便局 | 10分〜13分 | 2分 | 770m〜970m |
学校・幼稚園・保育園 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
北九州市立東郷中学校 | 7分 | 1分 | 491m |
公園・公共施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
黒川南公園 | 4分〜6分 | 1分 | 270m〜470m |
黑川北公園 | 3分〜6分 | 1分 | 280m〜480m |
高砂町公園 | 10分〜13分 | 2分 | 799m〜999m |
商業施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
ハローデイ 門司港店 | 44分〜47分 | 7分〜8分 | 3.5Km〜3.7Km |
今城ディスカウントストアー | 8分〜10分 | 2分〜3分 | 600m〜800m |
-
※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
-
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ユニエクセラン門司黒川 星美台 物件概要
物件名称 | ユニエクセラン門司黒川 星美台 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区黒川西2丁目227番地 |
交通 | 西鉄バス「黒川西」バス停約200m(徒歩3分) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 72区画 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
道路幅員 | 団地内アスファルト舗装幅員6m |
私道負担 | なし |
開発総面積 | 22,346.80㎡ |
開発許可番号 | 北九州市指令建都指宅 第25443号 平成25年12月17日 |
工事完了 | 平成25年12月9日 |
電気 | 九州電力 |
水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水道 |
販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
ユニエクセラン門司黒川 星美台 建物分譲概要
土地面積 | 174.94㎡ |
---|---|
建物面積 | 110.13㎡ |
販売価格 | 2,137万円 |
販売戸数 | 1戸 |
今回販売戸数 | 1戸 |
構造・規模 | 木造軸組工法2階建て |
建築確認番号 | 第H26SHC111256号 |
完成 | 23号地:完成済 |
入居 | 23号地:即入居可 |
ユニエクセラン門司黒川 星美台 建築条件なし宅地概要
土地面積 | 157.02㎡~526.79㎡ |
---|---|
土地価格 | 903万円~1,919万円 |
総区画数 | 72区画 |
販売区画数 | 20区画 |