1 物件 8 区画が見つかりました。

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10号地 | 3,133万円 | 182.78㎡(55.29坪) | 103.50㎡(31.30坪) | ||
| 11号地 | 3,148万円 | 182.68㎡(55.26坪) | 100.19㎡(30.30坪) | ||
| 13号地 | 2,950万円 | 191.10㎡(57.80坪) | 99.78㎡(30.18坪) | ||
| 17号地 | 2,860万円 | 186.15㎡(56.31坪) | 100.19㎡(30.30坪) | ||
| 18号地 | 2,990万円 | 189.95㎡(57.45坪) | 104.33㎡(31.55坪) | ||
| 19号地 | 2,949万円 | 189.94㎡(57.45坪) | 99.36㎡(30.05坪) | ||
| 20号地 | 3,064万円 | 190.00㎡(57.47坪) | 103.11㎡(31.19坪) | ||
| 25号地 | 3,394万円 | 186.10㎡(56.29坪) | 89.43㎡(27.05坪) | ||
第一ホーム株式会社 北九州本店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。