1 物件 17 区画が見つかりました。
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
| 9号地 | 182.59㎡(55.23坪) | 801万円 |
| 10号地 | 182.78㎡(55.29坪) | 850万円 |
| 11号地 | 182.68㎡(55.26坪) | 850万円 |
| 12号地 | 182.56㎡(55.22坪) | 849万円 |
| 13号地 | 191.10㎡(57.80坪) | 983万円 |
| 14号地 | 172.76㎡(52.25坪) | 893万円 |
| 15号地 | 189.62㎡(57.36坪) | 1,180万円 |
| 16号地 | 186.15㎡(56.31坪) | 963万円 |
| 17号地 | 186.15㎡(56.31坪) | 963万円 |
| 18号地 | 189.95㎡(57.45坪) | 933万円 |
| 19号地 | 189.94㎡(57.45坪) | 834万円 |
| 20号地 | 190.00㎡(57.47坪) | 884万円 |
| 21号地 | ||
| 24号地 | 186.11㎡(56.29坪) | 1,061万円 |
| 25号地 | 186.10㎡(56.29坪) | 1,061万円 |
| 26号地 | 188.10㎡(56.90坪) | 1,121万円 |
第一ホーム株式会社 北九州本店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。