11 物件 25 区画が見つかりました。

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | 4,420万円 | 267.20㎡(80.82坪) | 108.47㎡(32.80坪) | ||

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | 2,690万円 | 136.97㎡(41.43坪) | 99.78㎡(30.17坪) | ||

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28号地 | 3,790万円 | 296.98㎡(89.83坪) | 98.94㎡(29.92坪) | ||

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 4,144万円 3,980万円 | 147.33㎡(44.43坪) | 104.33㎡(31.55坪) | ||
第一ホーム株式会社 北九州支店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
北九州エリアの物件
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。