1 物件 16 区画が見つかりました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
9号地 | 3,026万円 | 182.59㎡(55.23坪) | 102.88㎡(31.12坪) | ||
10号地 | 3,133万円 | 182.78㎡(55.29坪) | 103.50㎡(31.30坪) | ||
11号地 | 182.68㎡(55.26坪) | 100.19㎡(30.30坪) | |||
13号地 | 2,950万円 | 191.10㎡(57.80坪) | 99.78㎡(30.18坪) | ||
14号地 | 2,973万円 | 172.75㎡(52.25坪) | 96.88㎡(29.30坪) | ||
15号地 | 3,215万円 | 189.62㎡(57.36坪) | 102.26㎡(30.93坪) | ||
16号地 | 3,032万円 | 186.15㎡(56.31坪) | 101.84㎡(30.80坪) | ||
22号地 | 3,411万円 | 186.13㎡(56.30坪) | 94.10㎡(28.46坪) | ||
23号地 | 3,439万円 | 186.13㎡(56.30坪) | 96.32㎡(29.13坪) | ||
25号地 | 3,394万円 | 186.10㎡(56.29坪) | 89.43㎡(27.05坪) | ||
26号地 | 3,401万円 | 188.10㎡(56.90坪) | 85.97㎡(26.00坪) |
第一ホーム株式会社 北九州本店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。