完売御礼!おかげさまで完売いたしました。
公開日:2021年03月24日
第一ホームの「ユニエクセラン井堀」がおかげさまで完売となりました。
たくさんのお客様のご来場、ありがとうございました。
第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 北九州エリアの物件 完売御礼!おかげさまで完売いたしました。
公開日:2021年03月24日
第一ホームの「ユニエクセラン井堀」がおかげさまで完売となりました。
たくさんのお客様のご来場、ありがとうございました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
16号地 | 4,587万円 | 207.54㎡(62.78坪) | 101.85㎡(30.80坪) | ||
15号地 | 4,628万円 | 208.53㎡(63.08坪) | 98.66㎡(29.84坪) | ||
14号地 | 4,555万円 | 203.75㎡(61.63坪) | 101.23㎡(30.61坪) | ||
13号地 | 4,742万円 | 219.37㎡(66.35坪) | 96.52㎡(29.19坪) | ||
1号地 | 2,701万円 | 168.95㎡(51.11坪) | 98.53㎡(29.79坪) | ||
2号地 | 2,767万円 | 165.70㎡(50.12坪) | 99.36㎡(30.04坪) | ||
3号地 | 2,885万円 | 165.13㎡(49.95坪) | 109.83㎡(33.22坪) | ||
4号地 | 2,891万円 | 165.25㎡(49.98坪) | 107.64㎡(92.55坪) | ||
5号地 | 2,885万円 | 165.38㎡(50.02坪) | 101.43㎡(30.67坪) | ||
6号地 | 2,838万円 | 165.20㎡(49.97坪) | 101.71㎡(30.75坪) | ||
7号地 | 2,678万円 | 167.93㎡(50.79坪) | 96.04㎡(29.04坪) | ||
8号地 | 2,921万円 | 165.30㎡(50.00坪) | 108.47㎡(32.80坪) | ||
9号地 | 2,907万円 | 165.23㎡(49.98坪) | 107.64㎡(32.55坪) | ||
10号地 | 2,964万円 | 168.73㎡(51.04坪) | 107.28㎡(32.45坪) | ||
13号地 | 3,437万円 | 257.47㎡(77.88坪) | 99.10㎡(29.97坪) | ||
14号地 | 2,852万円 | 195.22㎡(59.05坪) | 82.39㎡(24.92坪) | ||
1号地 | 3,798万円 | 137.68㎡(41.64坪) | 101.43㎡(30.68坪) | ||
2号地 | 3,811万円 | 134.99㎡(40.83坪) | 104.74㎡(31.68坪) | ||
1号地 | 3,398万円 | 120.43㎡(36.43坪) | 95.77㎡(28.97坪) | ||
2号地 | 3,457万円 | 110.46㎡(33.41坪) | 91.49㎡(27.66坪) | ||
1号地 | 4,144万円 | 147.33㎡(44.43坪) | 104.33㎡(31.55坪) | ||
C-4号地 | 3,916万円 | 159.46㎡(48.23坪) | 104.13㎡(31.49坪) | ||
C-5号地 | 3,966万円 | 158.76㎡(48.02坪) | 106.84㎡(32.31坪) | ||
C-6号地 | 4,082万円 | 153.95㎡(46.56坪) | 115.71㎡(34.99坪) | ||
27号地 | 3,630万円 | 175.90㎡(53.20坪) | 95.22㎡(28.80坪) | ||
28号地 | 3,790万円 | 296.98㎡(89.83坪) | 98.94㎡(29.92坪) | ||
2号地 | 4,635万円 | 152.34㎡(46.08坪) | 103.09㎡(31.18坪) | ||
3号地 | 4,872万円 | 156.00㎡(47.19坪) | 105.88㎡(32.02坪) | ||
4号地 | 4,768万円 | 161.80㎡(48.94坪) | 103.91㎡(31.43坪) | ||
2号地 | 2,984万円 | 167.64㎡(50.71坪) | 101.01㎡(30.55坪) | ||
1号地 | 3,403万円 | 126.52㎡(38.27坪) | 90.89㎡(27.49坪) | ||
2号地 | 3,482万円 | 159.08㎡(48.12坪) | 103.51㎡(31.31坪) | ||
3号地 | 3,337万円 3,237万円 | 149.32㎡(45.16坪) | 91.91㎡(27.80坪) | ||
4号地 | 3,408万円 | 119.60㎡(36.17坪) | 94.02㎡(28.44坪) | ||
2号地 | 2,799万円 | 136.97㎡(41.43坪) | 99.78㎡(30.17坪) | ||
3号地 | 3,620万円 3,290万円 | 189.53㎡(57.33坪) | 94.39㎡(28.55坪) | ||
9号地 | 3,026万円 | 182.59㎡(55.23坪) | 102.88㎡(31.12坪) | ||
10号地 | 3,133万円 | 182.78㎡(55.29坪) | 103.50㎡(31.30坪) | ||
11号地 | 3,148万円 | 182.68㎡(55.26坪) | 100.19㎡(30.30坪) | ||
13号地 | 2,950万円 | 191.10㎡(57.80坪) | 99.78㎡(30.18坪) | ||
14号地 | 2,973万円 | 172.75㎡(52.25坪) | 96.88㎡(29.30坪) | ||
15号地 | 3,215万円 | 189.62㎡(57.36坪) | 102.26㎡(30.93坪) | ||
16号地 | 3,032万円 | 186.15㎡(56.31坪) | 101.84㎡(30.80坪) | ||
22号地 | 3,411万円 | 186.13㎡(56.30坪) | 94.10㎡(28.46坪) | ||
23号地 | 3,439万円 | 186.13㎡(56.30坪) | 96.32㎡(29.13坪) | ||
25号地 | 3,394万円 | 186.10㎡(56.29坪) | 89.43㎡(27.05坪) | ||
26号地 | 3,401万円 | 188.10㎡(56.90坪) | 85.97㎡(26.00坪) | ||
11号地 | 2,792万円 2,649万円 | 180.01㎡(54.45坪) | 107.64㎡(32.56坪) | ||
3号地 | 4,161万円 | 221.29㎡(66.94坪) | 91.65㎡(27.72坪) | ||
4号地 | 4,321万円 | 224.26㎡(67.83坪) | 92.47㎡(27.97坪) |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
北九州エリアの物件
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。