完売御礼!おかげさまで完売いたしました。
公開日:2020年04月14日
第一ホームの「ユニエクセラン中津Ⅱ」がおかげさまで完売となりました。
たくさんのお客様のご来場、ありがとうございました。
第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 北九州エリアの物件 完売御礼!おかげさまで完売いたしました。
公開日:2020年04月14日
第一ホームの「ユニエクセラン中津Ⅱ」がおかげさまで完売となりました。
たくさんのお客様のご来場、ありがとうございました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 3,398万円 | 120.43㎡(36.43坪) | 95.77㎡(28.97坪) | ||
2号地 | 3,457万円 | 110.46㎡(33.41坪) | 91.49㎡(27.66坪) | ||
1号地 | 4,144万円 | 147.33㎡(44.43坪) | 104.33㎡(31.55坪) | ||
C-1号地 | 3,872万円 3,590万円 | 156.92㎡(47.46坪) | 114.27㎡(34.56坪) | ||
C-2号地 | 3,866万円 | 156.92㎡(47.46坪) | 104.95㎡(31.73坪) | ||
C-3号地 | 3,877万円 | 156.93㎡(47.47坪) | 108.47㎡(32.81坪) | ||
C-4号地 | 3,916万円 | 159.46㎡(48.23坪) | 104.13㎡(31.49坪) | ||
C-5号地 | 3,966万円 | 158.76㎡(48.02坪) | 106.84㎡(32.31坪) | ||
C-6号地 | 4,082万円 | 153.95㎡(46.56坪) | 115.71㎡(34.99坪) | ||
2号地 | 4,635万円 | 152.34㎡(46.08坪) | 103.09㎡(31.18坪) | ||
3号地 | 4,872万円 | 156.00㎡(47.19坪) | 105.88㎡(32.02坪) | ||
4号地 | 4,768万円 | 161.80㎡(48.94坪) | 103.91㎡(31.43坪) | ||
1号地 | 3,792万円 | 143.50㎡(43.40坪) | 100.82㎡(30.49坪) | ||
1号地 | 4,592万円 | 150.58㎡(45.55坪) | 105.99㎡(32.06坪) | ||
1号地 | 3,083万円 | 169.96㎡(51.41坪) | 107.48㎡(32.51坪) | ||
2号地 | 2,984万円 | 167.64㎡(50.71坪) | 101.01㎡(30.55坪) | ||
3号地 | 3,078万円 | 167.70㎡(50.72坪) | 102.14㎡(30.89坪) | ||
1号地 | 3,403万円 | 126.52㎡(38.27坪) | 90.89㎡(27.49坪) | ||
2号地 | 3,482万円 | 159.08㎡(48.12坪) | 103.51㎡(31.31坪) | ||
3号地 | 3,337万円 | 149.32㎡(45.16坪) | 91.91㎡(27.80坪) | ||
4号地 | 3,408万円 | 119.60㎡(36.17坪) | 94.02㎡(28.44坪) | ||
2号地 | 2,799万円 | 136.97㎡(41.43坪) | 99.78㎡(30.17坪) | ||
3号地 | 3,620万円 3,290万円 | 189.53㎡(57.33坪) | 94.39㎡(28.55坪) | ||
4号地 | 3,290万円 3,190万円 | 185.16㎡(56.01坪) | 91.91㎡(27.80坪) | ||
7号地 | 3,622万円 3,390万円 | 173.47㎡(52.47坪) | 99.78㎡(30.18坪) | ||
22号地 | 3,411万円 | 186.13㎡(56.30坪) | 94.10㎡(28.46坪) | ||
23号地 | 3,439万円 | 186.13㎡(56.30坪) | 96.32㎡(29.13坪) | ||
25号地 | 3828万円 3,378万円 | 207.68㎡(62.82坪) | 93.56㎡(28.30坪) | ||
27号地 | 3,630万円 | 175.90㎡(53.20坪) | 95.22㎡(28.80坪) | ||
28号地 | 3,790万円 | 296.98㎡(89.83坪) | 98.94㎡(29.92坪) | ||
11号地 | 2,792万円 2,649万円 | 180.01㎡(54.45坪) | 107.64㎡(32.56坪) | ||
3号地 | 4,161万円 | 221.29㎡(66.94坪) | 91.65㎡(27.72坪) | ||
4号地 | 4,321万円 | 224.26㎡(67.83坪) | 92.47㎡(27.97坪) |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。