第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 北九州エリアの物件 第一ホームの条件なし宅地〜自由なアイデアで理想の住宅〜
公開日:2024年12月05日
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 9-6号地 | 343.76㎡(103.98坪) | 832万円 |
![]() | 9-11号地 | 465.71㎡(140.87坪) | 1,127万円 |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 21号地 | 648.94㎡(196.30坪) | 1,245万円 |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 15号地 | 195.59㎡(59.16坪) | 1,042万円 |
![]() | 16号地 | 174.46㎡(52.77坪) | 913万円 |
![]() | 35号地 | 185.13㎡(56.00坪) | 968万円 |
![]() | 50号地 | 220.55㎡(66.71坪) | 1,255万円 |
![]() | 56号地 | 173.15㎡(52.37坪) | 966万円 |
![]() | 57号地 | 193.42㎡(58.50坪) | 967万円 |
![]() | 58号地 | 197.78㎡(59.82坪) | 994万円 |
![]() | 59号地 | 183.18㎡(55.41坪) | 992万円 |
![]() | 61号地 | 157.02㎡(47.49坪) | 914万円 |
![]() | 63号地 | 179.31㎡(54.24坪) | 981万円 |
![]() | 64号地 | 164.90㎡(49.88坪) | 903万円 |
![]() | 67号地 | 181.96㎡(55.04坪) | 1,055万円 |
![]() | 68号地 | 235.38㎡(71.20坪) | 1,203万円 |
![]() | 71号地 | 191.07㎡(57.79坪) | 1,076万円 |
![]() | 72号地 | 526.79㎡(159.35坪) | 1,919万円 |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() | 6号地 | 238.31㎡(72.08坪) | 1,096万円 |
![]() | 13号地 | 204.28㎡(61.79坪) | 1,095万円 |
![]() | 15号地 | 277.65㎡(83.98坪) | 1,403万円 |
![]() | 16号地 | 208.47㎡(63.06坪) | 1,066万円 |
![]() | 18号地 | 211.00㎡(63.82坪) | 1,129万円 |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
北九州エリアの物件
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。