1 物件 7 区画が見つかりました。

| 号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | 4,750万円 | 169.88㎡(51.38坪) | 101.02㎡(30.55坪) | ||
| 4号地 | 4,800万円 | 170.32㎡(51.50坪) | 106.24㎡(32.13坪) | ||
| 5号地 | 4,450万円 | 170.40㎡(52.70坪) | 95.64㎡(28.93坪) | ||
| 6号地 | 4680万円 | 209.09㎡(63.24坪) | 108.17㎡(32.72坪) | ||
| 7号地 | 4670万円 | 233.60㎡(70.67坪) | 103.42㎡(31.28坪) | ||
| 8号地 | 4720万円 | 170.27㎡(51.50坪) | 101.84㎡(30.80坪) | ||
| 9号地 | 4,720万円 | 170.41㎡(51.40坪) | 103.09㎡(31.18坪) | ||
第一ホーム株式会社 福岡支店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。