1 物件 7 区画が見つかりました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
3号地 | 3470万円 | 184.21㎡(55.72坪) | 100.18㎡(30.30坪) | ||
4号地 | 3490万円 | 177.58㎡(53.71坪) | 101.02㎡(30.55坪) | ||
5号地 | 3540万円 | 177.60㎡(53.72坪) | 103.09㎡(31.18坪) | ||
13号地 | 3760万円 | 170.52㎡(51.58坪) | 101.84㎡(30.08坪) | ||
14号地 | 3900万円 | 173.95㎡(52.61坪) | 110.96㎡(33.55坪) | ||
15号地 | 3880万円 | 183.55㎡(55.52坪) | 110.13㎡(33.31坪) | ||
16号地 | 3850万円 | 178.75㎡(54.07坪) | 115.92㎡(35.05坪) |
第一ホーム株式会社 福岡支店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。