ユニエクセラン乙金
Otogana
ユニエクセラン乙金
福岡県大野城市乙金1丁目300番1 他4筆
情報更新日:2023年01月13日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
第一交通産業グループ第一ホーム株式会社が新しい豊かな住環境をここから提案します。
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
受 付 時 間 | : | 9:00 〜 18:00 |
---|---|---|
所 在 地 | : | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-17-15-1F |
宅 建 業 免 許 番 号 | : | 宅地建物取引業者/国土交通大臣⑵第008821号 |
周辺環境
交通 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
大野城コミュニティバス「大野東小入口」バス停 | 450m〜470m | 6分〜6分 | 1分〜1分 |
西鉄「春日原」駅 | 2100m〜2120m | 27分 | 5分 |
JR「春日」駅 | 2700m〜2720m | 34分 | 6分 |
医療 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
金山医院 | 850m〜870m | 11分 | 2分 |
宇都宮内科医院 | 900m〜920m | 12分 | 2分 |
かんた内科医院 | 950m〜970m | 12分〜13分 | 2分 |
つくし会病院 | 1100m〜1120m | 14分 | 3分 |
井上内科医院 | 1300m〜1320m | 17分 | 3分 |
金隈病院 | 1500m〜1520m | 19分 | 3分〜4分 |
乙金病院 | 1800m〜1820m | 23分 | 4分 |
秦病院 | 1800m〜1820m | 23分 | 4分 |
原病院 | 2100m〜2120m | 27分 | 5分 |
銀行・郵便局 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
中簡易郵便局 | 900m〜920m | 12分 | 2分 |
東大野郵便局 | 1300m〜1320m | 17分 | 3分 |
JA大野東支店 | 450m〜470m | 6分 | 1分 |
福岡銀行 雑餉隈支店 大野東出張所 | 950m〜970m | 12分〜13分 | 2分 |
西日本シティ銀行 大野東支店 | 850m〜870m | 11分 | 2分 |
筑邦銀行 春日支店 | 2000m〜2020m | 25分〜26分 | 4分〜5分 |
学校・幼稚園・保育園 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
大城保育園 | 400m〜420m | 5分〜6分 | 1分 |
乙金保育園 | 650m〜670m | 9分 | 2分 |
ぽかぽか保育園 | 700m〜720m | 9分 | 2分 |
このみ保育園・第2このみ保育園 | 900m〜920m | 12分 | 2分 |
たいが保育園 | 1000m〜1020m | 13分 | 2分〜3分 |
富世学舎(保育園) | 1100m〜1120m | 14分 | 3分 |
大野東幼稚園 | 220m〜240m | 3分 | 1分 |
大野幼稚園 | 1900m〜1920m | 24分 | 4分 |
大野城市立大野東小学校 | 50m〜70m | 1分 | |
大野城市立大野東中学校 | 350m〜370m | 5分 |
公園・公共施設 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
王城公園 | 300m〜320m | 4分 | 1分 |
乙金公園 | 500m〜520m | 7分 | 1分〜2分 |
宮ノ下公園 | 550m〜570m | 7分〜8分 | 2分 |
乙金中央公園 | 650m〜670m | 9分 | 2分 |
猪ノ坂公園 | 650m〜670m | 9分 | 2分 |
乙金台中央公園 | 650m〜670m | 9分 | 2分 |
巡町公園 | 800m〜820m | 10分〜11分 | 2分 |
乙金東ふれあい公園 | 850m〜870m | 11分 | 2分 |
大野城市役所 | 1700m〜1720m | 22分 | 4分 |
商業施設 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
マックスバリュ御笠川店 | 650m〜670m | 9分 | 2分 |
マルキョウ川久保店 | 800m〜820m | 10分〜11分 | 2分 |
トライアルクイック大野城店 | 850m〜870m | 11分 | 2分 |
イオン乙金ショッピングセンター | 950m〜970m | 12分〜13分 | 2分 |
イオン大野城店 | 1800m〜1820m | 23分 | 4分 |
業務スーパー大野城曙町店 | 2100m〜2120m | 27分 | 5分 |
ファミリーマート大野城乙金店 | 850m〜870m | 11分 | 2分 |
セブンイレブン大野城川久保店 | 750m〜770m | 10分 | 2分 |
ローソン大野城乙金三丁目店 | 750m〜770m | 10分 | 2分 |
セブンイレブン大野城乙金東一丁目店 | 1100m〜1120m | 14分 | 3分 |
ドラッグストアモリ大池店 | 400m〜420m | 5分〜6分 | 1分 |
ドラッグコスモス乙金店 | 750 m〜770 m | 10分 | 2分 |
ドラッグイレブン大野城川久保店 | 750m〜770m | 10分 | 2分 |
グッディ大野城店 | 1600m〜1620m | 20分〜21分 | 4分 |
ホームプラザナフコ南福岡店 | 2700m〜2720m | 34分 | 6分 |
-
※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
-
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ユニエクセラン乙金 物件概要
物件名称 | ユニエクセラン乙金 |
---|---|
所在地 | 福岡県大野城市乙金1丁目300番1 他4筆 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% |
総区画数 | 5区画 |
道路幅員 | 13.5m アスファルト舗装 |
私道負担 | なし |
電気 | 九州電力 |
水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水道 |
販売 | 第一ホーム株式会社 福岡支店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 福岡支店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 福岡支店 |
ユニエクセラン乙金 建物分譲概要
土地面積 | 142.31㎡ 〜 152.47㎡ |
---|---|
建物面積 | 99.36㎡ 〜 112.20㎡ |
最多販売価格 | 4,500万円台(2戸) |
今回販売戸数 | 5戸 |
建築確認番号 | 第KJH22-02587-1号 他 |
完成 | 1号地、2号地、3号地、4号地、5号地:未定 |
入居 | 1号地、2号地、3号地、4号地、5号地:未定 |