1 物件 13 区画が見つかりました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
6号地 | 4,390万円 | 177.50㎡(53.69坪) | 107.02㎡(32.37坪) | ||
7号地 | 4,530万円 | 166.42㎡(50.34坪) | 108.68㎡(32.87坪) | ||
8号地 | 4,540万円 | 165.39㎡(50.00坪) | 107.85㎡(32.62坪) | ||
9号地 | 4,270万円 | 165.87㎡(50.03坪) | 108.88㎡(32.93坪) | ||
10号地 | 4,510万円 | 165.98㎡(50.20坪) | 111.78㎡(33.81坪) | ||
11号地 | 4,500万円 | 165.74㎡(50.13坪) | 107.64㎡(32.56坪) | ||
12号地 | 4,520万円 | 172.80㎡(52.27坪) | 130.74㎡(39.54坪) | ||
13号地 | 4,610万円 | 223.26㎡(67.53坪) | 108.47㎡(32.80坪) | ||
14号地 | 4,400万円 | 165.81㎡(50.15坪) | 108.64㎡(32.86坪) | ||
15号地 | 4,450万円 | 183.15㎡(55.40坪) | 108.55㎡(32.83坪) | ||
16号地 | 4,360万円 | 173.42㎡(52.45坪) | 111.31㎡(33.67坪) | ||
18号地 | 4,430万円 | 225.64㎡(68.25坪) | 109.58㎡(33.14坪) | ||
19号地 | 4,470万円 | 225.88㎡(68.32坪) | 108.47㎡(32.81坪) |
第一ホーム株式会社 福岡支店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。