ユニエクセラン志井 4号地
Shii
建売住宅【3LDK】
ユニエクセラン志井 4号地
福岡県北九州市小倉南区志井1丁目8-15
販売価格 3,490万円
建築確認番号 | 第R03SHC126875号 |
---|---|
土地面積(坪) | 185.16㎡(56.01坪) |
建物面積(坪) | 91.91㎡(27.80坪) |
販売価格 | 3,490万円 |
完成予定 | 未定 |
入居予定 | 未定 |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが
新しい豊かな住環境をここから提案します。
暮らしにきらめき、家族みんなにときめきを
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
0120-79-8866
受 付 時 間 | : | 9:00〜18:00 |
---|---|---|
所 在 地 | : | 北九州市小倉北区馬借2-6-6-3F |
宅 建 業 免 許 番 号 | : | 宅地建物取引業者/国土交通大臣⑵第008821号 |
周辺環境
交通 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
北九州モノレール「志井」駅 | 450m | 6分 | 1分 |
JR「志井公園」駅 | 1km | 13分 | 2分 |
西鉄「志井桜ケ丘入口」バス停 | 30m | 1分 | 1分 |
医療 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
ふじむら耳鼻咽喉科 | 500m | 7分 | 1分 |
古賀クリニック | 750m | 10分 | 2分 |
牧坂内科消化器科医院 | 900m | 12分 | 2分 |
徳原クリニック | 1km | 13分 | 2分 |
ますゆき皮フ科クリニック | 1.1km | 14分 | 3分 |
医療法人田辺内科小児科医院 | 1.2km | 15分 | 3分 |
おかざきこどもクリニック | 1.2km | 15分 | 3分 |
みちおかレディースクリニック | 1.2km | 15分 | 3分 |
東和病院 | 2.3km | 29分 | 5分 |
銀行・郵便局 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
小倉志井郵便局 | 450m | 6分 | 1分 |
西日本シティ銀行 志徳出張所 | 1km | 13分 | 2分 |
西日本シティ銀行 徳力支店 | 1.2km | 15分 | 3分 |
福岡銀行 徳力支店 | 1.3km | 17分 | 3分 |
学校・幼稚園・保育園 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
みらい保育園TOKURIKI | 400m | 5分 | 1分 |
志徳幼稚園 | 600m | 8分 | 2分 |
ゆたか保育園 | 700m | 9分 | 2分 |
志井幼稚園 | 850m | 11分 | 2分 |
北九州市立志井小学校 | 800m | 10分 | 2分 |
北九州市立志徳中学校 | 1.5km | 19分 | 1分 |
公園・公共施設 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
下志井公園 | 180m | 3分 | 1分 |
志井南公園 | 350m | 5分 | 1分 |
志井しらさぎ公園 | 260m | 4分 | 1分 |
志井公園 | 1.3km | 17分 | 3分 |
アドベンチャープール | 1.1km | 14分 | 3分 |
商業施設 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
エフコープ志井店 | 350m | 5分 | 1分 |
ファミリーマート 小倉志井六丁目店 | 400m | 5分 | 1分 |
スーパー川食 食彩館 志井店 | 450m | 6分 | 1分 |
生鮮市場リエゾン志井店 | 550m | 7分 | 2分 |
マルショク企救丘店 | 800m | 10分 | 2分 |
ドラッグイレブン企救丘店 | 950m | 12分 | 2分 |
ハローデイ徳力本店 | 1km | 13分 | 2分 |
物件概要
ユニエクセラン志井 物件概要
物件名称 | ユニエクセラン志井 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区志井1丁目8-15 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 7区画 |
道路幅員 | 団地内6.8m 北側接面 約4m |
私道負担 | なし |
電気 | 九州電力 |
水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水道 |
販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
ユニエクセラン志井 建物分譲概要
土地面積 | 173.47㎡ 〜 189.53㎡ |
---|---|
建物面積 | 91.91㎡ 〜 111.78㎡ |
販売価格 | 3,790万円、3,800万円 |
最多販売価格 | 3,700万円台(2戸) |
販売戸数 | 7戸 |
今回販売戸数 | 6戸 |
構造・規模 | 木造軸組工法2階建て |
建築確認番号 | R03SHC120938号 他 |
完成 | 1号地:2022年2月中旬、2号地、3号地、4号地、6号地、7号地:未定 |
入居 | 1号地:2022年3月中旬、2号地、3号地、4号地、6号地、7号地:未定 |