第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 北九州エリアの物件
15 物件 56 区画が見つかりました。
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
| B-1号地 | 233.38㎡(70.59坪) | 2,596万円 |
| B-2号地 | 230.32㎡(69.67坪) | 2,525万円 |
| B-3号地 | 231.14㎡(69.91坪) | 2,534万円 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
2号地 | 2,799万円 | 136.97㎡(41.43坪) | 99.78㎡(30.17坪) |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
| 9号地 | 182.59㎡(55.23坪) | 801万円 |
| 10号地 | 182.78㎡(55.29坪) | 850万円 |
| 11号地 | 182.68㎡(55.26坪) | 850万円 |
| 12号地 | 182.56㎡(55.22坪) | 849万円 |
| 13号地 | 191.10㎡(57.80坪) | 983万円 |
| 14号地 | 172.76㎡(52.25坪) | 893万円 |
| 15号地 | 189.62㎡(57.36坪) | 1,180万円 |
| 16号地 | 186.15㎡(56.31坪) | 963万円 |
| 17号地 | 186.15㎡(56.31坪) | 963万円 |
| 18号地 | 189.95㎡(57.45坪) | 933万円 |
| 19号地 | 189.94㎡(57.45坪) | 834万円 |
| 20号地 | 190.00㎡(57.47坪) | 884万円 |
| 21号地 | ||
| 24号地 | 186.11㎡(56.29坪) | 1,061万円 |
| 25号地 | 186.10㎡(56.29坪) | 1,061万円 |
| 26号地 | 188.10㎡(56.90坪) | 1,121万円 |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 3,792万円 | 143.50㎡(43.40坪) | 100.82㎡(30.49坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
11号地 | 2,792万円 2,649万円 | 180.01㎡(54.45坪) | 107.64㎡(32.56坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 4,144万円 | 147.33㎡(44.43坪) | 104.33㎡(31.55坪) |
第一ホーム株式会社 北九州本店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。