1 物件 27 区画が見つかりました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 3,470万円 | 202.09㎡(61.13坪) | 90.83㎡(27.47坪) | ||
2号地 | 3,340万円 2,980万円 | 206.57㎡(62.48坪) | 95.64㎡(28.93坪) | ||
3号地 | 3,380万円 | 208.50㎡(63.07坪) | 96.05㎡(29.06坪) | ||
4号地 | 3,420万円 | 200.13㎡(60.53坪) | 101.43㎡(30.68坪) | ||
5号地 | 3,470万円 | 202.18㎡(61.15坪) | 97.71㎡(29.55坪) | ||
6号地 | 3,310万円 2,980万円 | 203.56㎡(61.57坪) | 96.05㎡(29.05坪) | ||
7号地 | 3,490万円 | 200.92㎡(60.77坪) | 93.57㎡(28.30坪) | ||
17号地 | 3,870万円 | 222.18㎡(67.20坪) | 100.37㎡(30.36坪) | ||
18号地 | 3,900万円 | 222.57㎡(67.32坪) | 108.05㎡(32.68坪) | ||
19号地 | 3,840万円 | 222.57㎡(67.32坪) | 104.55㎡(31.62坪) | ||
20号地 | 3,850万円 | 222.57㎡(67.32坪) | 105.78㎡(31.99坪) | ||
22号地 | 3,820万円 | 213.91㎡(64.70坪) | 102.02㎡(30.86坪) | ||
24号地 | 3,830万円 | 214.43㎡(64.86坪) | 107.36㎡(32.47坪) | ||
25号地 | 3,820万円 | 214.04㎡(64.74坪) | 109.93㎡(33.25坪) | ||
34号地 | 3,800万円 | 204.54㎡(61.87坪) | 98.54㎡(280.80坪) | ||
36号地 | 3,830万円 | 205.46㎡(62.15坪) | 113.02㎡(34.18坪) | ||
37号地 | 3,890万円 | 206.12㎡(62.35坪) | 115.51㎡(34.94坪) | ||
39号地 | 3,900万円 | 206.10㎡(62.34坪) | 117.72㎡(35.61坪) | ||
40号地 | 3,690万円 | 200.38㎡(60.61坪) | 92.33㎡(27.92坪) | ||
42号地 | 3,680万円 | 203.10㎡(61.43坪) | 110.95㎡(33.56坪) | ||
44号地 | 3,760万円 | 203.10㎡(61.43坪) | 108.68㎡(32.87坪) |
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
| 8号地 | 207.89㎡(62.88坪) | 1,330万円 |
| 9号地 | 207.28㎡(62.70坪) | 1,287万円 |
| 10号地 | 207.28㎡(62.70坪) | 1,287万円 |
| 11号地 | ||
| 12号地 | ||
| 13号地 | ||
| 14号地 | 214.45㎡(64.87坪) | 1,331万円 |
| 16号地 | ||
| 15号地 | 214.26㎡(64.81坪) | 1,330万円 |
第一ホーム株式会社 福岡支店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。