第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 福岡エリアの物件
10 物件 39 区画が見つかりました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
4号地 | 4650万円 | 273.52㎡(82.74坪) | 122.80㎡(37.14坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
3号地 | 3470万円 | 184.21㎡(55.72坪) | 100.18㎡(30.30坪) | ||
4号地 | 3490万円 | 177.58㎡(53.71坪) | 101.02㎡(30.55坪) | ||
5号地 | 3540万円 | 177.60㎡(53.72坪) | 103.09㎡(31.18坪) | ||
13号地 | 3760万円 | 170.52㎡(51.58坪) | 101.84㎡(30.08坪) | ||
14号地 | 3900万円 | 173.95㎡(52.61坪) | 110.96㎡(33.55坪) | ||
15号地 | 3880万円 | 183.55㎡(55.52坪) | 110.13㎡(33.31坪) | ||
16号地 | 3850万円 | 178.75㎡(54.07坪) | 115.92㎡(35.05坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 3990万円 | 205.83㎡(62.26坪) | 101.85㎡(30.80坪) | ||
2号地 | 3920万円 | 206.24㎡(62.38坪) | 106.41㎡(32.18坪) | ||
3号地 | 4,470万円 4,270万円 | 206.18㎡(62.36坪) | 115.51㎡(34.94坪) | ||
4号地 | 4,480万円 4,270万円 | 210.20㎡(63.58坪) | 114.41㎡(34.60坪) | ||
6号地 | 220.09㎡(66.57坪) | 118.87㎡(35.95坪) | |||
7号地 | 205.43㎡(62.14坪) | 116.42㎡(35.21坪) | |||
8号地 | 3,970万円 3,770万円 | 277.59㎡(83.97坪) | 114.82㎡(34.73坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
5号地 | 4450万円 | 142.65㎡(43.15坪) | 103.06㎡(31.17坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
4号地 | 4,730万円 4,530万円 | 206.49㎡(62.46坪) | 115.06㎡(34.80坪) |
第一ホーム株式会社 福岡支店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。