ブロッサムガーデン九大学研都市北11号地
Kyuudaigakkentoshikita
建売住宅【3LDK】
ブロッサムガーデン九大学研都市北11号地
福岡県福岡市西区今津4809番1
販売価格 4,771万円
情報更新日:2025年01月23日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
所在地 | 福岡県福岡市西区今津4809番1 |
---|---|
仕様 | ZEH仕様 |
建築確認番号 | 第KJH24-02064-1号 |
土地面積(坪) | 201.17㎡(60.85坪) |
建物面積(坪) | 131.07㎡(39.64坪)※車庫部分22.80㎡・住居部分108.27㎡ |
販売価格 | 4,771万円 |
価格公示日 | 令和7年1月16日 |
完成予定 | 令和7年1月 |
入居予定 | 令和7年2月 |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが
新しい豊かな住環境をここから提案します。
暮らしにきらめき、家族みんなにときめきを
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
受 付 時 間 | : | 9:00 〜 18:00 |
---|---|---|
所 在 地 | : | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-17-15-1F |
宅 建 業 免 許 番 号 | : | 宅地建物取引業者/福岡県知事⑴第20757号 |
周辺環境
交通 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
西九州自動車道「今宿」IC | 12分 | 5640〜5790 | |
昭和バス「福祉村施設前(1)」バス停 | 6分 | 1分 | 470〜620 |
医療 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
今宿病院 | 42分〜44分 | 7分 | 3300〜3450 |
シーサイド病院 | 38分〜40分 | 6分〜7分 | 3000〜3140 |
今津赤十字病院 | 24分〜26分 | 4分〜5分 | 1920〜2070 |
銀行・郵便局 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
西日本シティ銀行 今宿支店 | 44分〜45分 | 7分〜8分 | 3450〜3590 |
福岡今宿郵便局 | 8分〜10分 | 2分 | 600〜750 |
学校・幼稚園・保育園 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
福岡市立玄洋中学校 | 36分〜38分 | 2860〜3010 | |
福岡市立今津小学校 | 9分〜11分 | 660〜810 |
公園・公共施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
今津運動公園 | 10分〜12分 | 2分 | 770〜910 |
今津公民館 | 6分〜8分 | 1分〜2分 | 460〜610 |
商業施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
セブンイレブン福岡今津運動公園前店 | 12分〜14分 | 2分〜3分 | 950〜1100 |
ベスト電器福岡伊都店 | 9分 | 4310〜4460 | |
サンドラッグ伊都店 | 9分〜10分 | 4440〜4580 | |
ドラッグストアコスモス伊都店 | 9分 | 4220〜4370 | |
ドラッグイレブン伊都店 | 8分〜9分 | 3910〜4050 | |
ツルハドラッグ今宿店 | 7分 | 3270〜3410 | |
ホームプラザナフコ元岡店 | 7分〜8分 | 3480〜3620 | |
イオンモール福岡伊都 | 9分 | 4310〜4460 | |
ドン・キホーテ今宿店 | 8分 | 3820〜3960 | |
マルショク今宿店 | 7分〜8分 | 3450〜3600 |
-
※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
-
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ブロッサムガーデン九大学研都市北 物件概要
物件名称 | ブロッサムガーデン九大学研都市北 |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市西区今津4809番1 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 50% |
総区画数 | 5区画 |
道路幅員 | 6mアスファルト舗装 |
私道負担 | なし |
電気 | 九州電力 |
ガス | プロパンガス |
水道 | 公営 |
下水 | 公営 |
販売 | 第一ホーム株式会社 福岡支店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 福岡支店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 福岡支店 |
ブロッサムガーデン九大学研都市北 建物分譲概要
土地面積 | 201.17㎡、232.03㎡ |
---|---|
建物面積 | 89.60㎡、131.07㎡ |
最多販売価格 | 4,700万円台(1戸)、4,600万円台(1戸) |
販売戸数 | 2戸 |
今回販売戸数 | 2戸 |
構造・規模 | 木造(軸組工法) |
建築確認番号 | 第KJH24-02065-1号 他 |
完成 | 1号地、2号地:令和7年1月 |
入居 | 1号地、2号地:令和7年2月 |