10 物件 37 区画が見つかりました。
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 5,170万円 | 160.19㎡(48.45坪) | 104.61㎡(31.64坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
8号地 | 4980万円 | 167.02㎡(50.52坪) | 103.92㎡(31.43坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
4号地 | 4650万円 | 273.52㎡(82.74坪) | 122.80㎡(37.14坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 3990万円 | 205.83㎡(62.26坪) | 101.85㎡(30.80坪) | ||
2号地 | 3920万円 | 206.24㎡(62.38坪) | 106.41㎡(32.18坪) | ||
3号地 | 4,470万円 4,270万円 | 206.18㎡(62.36坪) | 115.51㎡(34.94坪) | ||
4号地 | 4,480万円 4,270万円 | 210.20㎡(63.58坪) | 114.41㎡(34.60坪) | ||
6号地 | 220.09㎡(66.57坪) | 118.87㎡(35.95坪) | |||
7号地 | 205.43㎡(62.14坪) | 116.42㎡(35.21坪) | |||
8号地 | 3,970万円 3,770万円 | 277.59㎡(83.97坪) | 114.82㎡(34.73坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
5号地 | 4450万円 | 142.65㎡(43.15坪) | 103.06㎡(31.17坪) |
第一ホーム株式会社 福岡支店
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。