ユニエクセラン槻田橋
Tsukitabashi
ユニエクセラン槻田橋
北九州市八幡東区宮の町二丁目14番
情報更新日:2025年03月11日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
第一交通産業グループ第一ホーム株式会社が新しい豊かな住環境をここから提案します。
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
周辺環境
交通 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
西鉄「宮の町」バス停 | 3分 | 1分 | 180m |
西鉄「槻田橋」バス停 | 3分 | 1分 | 230m |
北九州都市高速4号線「山路」IC | 15分 | 3分 | 1200m |
JR「スペースワールド」駅 | 50分 | 8分 | 4000m |
JR「枝光」駅 | 54分 | 9分 | 4300m |
医療 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
安部内科医院 | 7分 | 2分 | 550m |
しみず内科クリニック | 12分 | 2分 | 900m |
横溝医院 | 13分 | 2分 | 1000m |
戸畑総合病院 | 32分 | 5分 | 2500m |
製鉄記念八幡病院 | 38分 | 6分 | 3000m |
北九州市立八幡病院 | 50分 | 8分 | 4000m |
銀行・郵便局 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
八幡高槻郵便局 | 3分 | 1分 | 200m |
八幡竹下町郵便局 | 7分 | 2分 | 550m |
福岡銀行 七条支店 | 10分 | 2分 | 800m |
福岡ひびき信用金庫 荒生田支店 | 13分 | 2分 | 1000m |
学校・幼稚園・保育園 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
清心保育園 | 10分 | 2分 | 750m |
ふたば保育園 | 13分 | 2分 | 1000m |
高槻保育園 | 15分 | 3分 | 1200m |
高見幼稚園 | 12分 | 2分 | 950 |
北九州市立八幡東幼稚園 | 14分 | 3分 | 1100m |
くるみ幼稚園 | 15分 | 3分 | 1200m |
槻田小学校 | 8分 | 2分 | 600m |
槻田中学校 | 5分 | 1分 | 350m |
公園・公共施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
宮の町公園 | 2分 | 1分 | 100m |
松尾町公園 | 7分 | 1分 | 500m |
中畑公園 | 9分 | 2分 | 700 |
祝町市民センター | 3分 | 1分 | 230m |
北九州市立総合体育館 | 23分 | 4分 | 1800m |
金比羅池 | 27分 | 5分 | 2100m |
北九州市立美術館 | 25分 | 4分 | 2000m |
商業施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
西鉄ストア スピナラソリエ高見店 | 12分 | 2分 | 900 |
スピナ 到津店 | 20分 | 4分 | 1600m |
アルク 到津店 | 28分 | 5分 | 2200m |
サンリブ到津 | 24分 | 4分 | 1900m |
マルショク山王店 | 34分 | 6分 | 2700m |
サンキュードラッグ 石坪店 | 13分 | 2分 | 1000m |
ドラッグストアモリ 槻田店 | 14分 | 3分 | 1100 |
ホームプラザナフコ 八幡東店 | 49分 | 8分 | 3900m |
ファミリーマート 八幡宮の町店 | 5分 | 1分 | 350m |
ミニストップ 八幡竹下町店 | 5分 | 1分 | 400m |
学習塾 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
築山塾七条教室 | 9分 | 2分 | 700m |
個別指導Axis 高見七条校 | 10分 | 2分 | 800m |
南ゼミナール | 10分 | 2分 | 800 |
1対1ネッツ 荒生田校 | 12分 | 2分 | 900m |
-
※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
-
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ユニエクセラン槻田橋 物件概要
物件名称 | ユニエクセラン槻田橋 |
---|---|
所在地 | 北九州市八幡東区宮の町二丁目14番 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 2区画 |
道路幅員 | 4m |
私道負担 | なし |
電気 | 九州電力 |
水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水道 |
販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
ユニエクセラン槻田橋 建物分譲概要
土地面積 | 134.99㎡、137.68㎡ |
---|---|
建物面積 | 101.43㎡、104.74㎡ |
最多販売価格 | 3,800万円台(1戸)、3,700万円台(1戸) |
今回販売戸数 | 2戸 |
建築確認番号 | 第R07SHC103271号 他 |
完成 | 1号地、2号地:未定 |
入居 | 1号地、2号地:未定 |