ユニエクセラン西宮市Ⅱ
Nishimiyaichi2
ユニエクセラン西宮市Ⅱ
福岡県行橋市西宮市5丁目31
情報更新日:2024年11月12日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
北九州エリアの物件のユニエクセラン西宮市Ⅱ、福岡県行橋市西宮市5丁目31。
第一交通産業グループ第一ホーム株式会社が新しい豊かな住環境をここから提案します。
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
受 付 時 間 | : | 9:00〜18:00 |
---|---|---|
所 在 地 | : | 北九州市小倉北区馬借2-6-6-3F |
宅 建 業 免 許 番 号 | : | 宅地建物取引業者/国土交通大臣⑵第008821号 |
条件付宅地
販売状況 | 号地 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|
| 9号地 | 182.59㎡(55.23坪) | 801万円 |
| 10号地 | 182.78㎡(55.29坪) | 850万円 |
| 11号地 | 182.68㎡(55.26坪) | 850万円 |
| 12号地 | 182.56㎡(55.22坪) | 849万円 |
| 13号地 | 191.10㎡(57.80坪) | 983万円 |
| 14号地 | 172.76㎡(52.25坪) | 893万円 |
| 15号地 | 189.62㎡(57.36坪) | 1,180万円 |
| 16号地 | 186.15㎡(56.31坪) | 963万円 |
| 17号地 | 186.15㎡(56.31坪) | 963万円 |
| 18号地 | 189.95㎡(57.45坪) | 933万円 |
| 19号地 | 189.94㎡(57.45坪) | 834万円 |
| 20号地 | 190.00㎡(57.47坪) | 884万円 |
| 21号地 | ||
| 24号地 | 186.11㎡(56.29坪) | 1,061万円 |
| 25号地 | 186.10㎡(56.29坪) | 1,061万円 |
| 26号地 | 188.10㎡(56.90坪) | 1,121万円 |
周辺環境
交通 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
行橋駅 | 15分〜18分 | 2分〜3分 | 1.2km〜1.37Km |
太陽交通「つのくま苑入口」バス停 | 1分〜4分 | 1分 | 75m〜245m |
医療 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
行橋中央病院 | 9分〜11分 | 2分 | 650m〜820m |
ふくしま整形外科クリニック | 15分〜18分 | 3分 | 1.2km〜1.37Km |
おおみや整形外科医院 | 15分〜18分 | 3分 | 1.2km〜1.37Km |
医療法人はまさき循環器内科 | 18分〜20分 | 3分 | 1.4km〜1.57Km |
大原病院 | 22分〜24分 | 4分 | 1.7km〜1.87Km |
村上整形外科医院 | 27分〜29分 | 5分 | 2.1km〜2.27Km |
まつお歯科クリニック | 2分 | 1分 | 140m |
内田産婦人科医院 | 9分 | 2分 | 700m |
銀行・郵便局 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
行橋西宮市郵便局 | 15分〜18分 | 3分 | 1.2km〜1.37Km |
福岡銀行 行橋支店 | 23分〜25分 | 4分 | 1.8km〜1.97Km |
西日本シティ銀行 行橋支店 | 25分 | 4分 | 2.3km |
北九州銀行 行橋支店 | 25分〜28分 | 4分〜5分 | 2km〜2.17Km |
福岡ひびき信用金庫 行橋支店 | 24分〜26分 | 4分〜5分 | 1.9km〜2.07Km |
福岡中央銀行 行橋支店 | 23分〜25分 | 4分 | 1.8km〜1.97Km |
学校・幼稚園・保育園 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
むつみ保育園 | 18分〜20分 | 3分〜4分 | 1.4km〜1.57Km |
おおぞら認定こども園 | 23分〜25分 | 4分 | 1.8km〜1.97Km |
行橋保育園 | 35分〜38分 | 6分 | 2.8km〜2.97Km |
行橋市立行橋小学校 | 30分〜33分 | 2.4km〜2.57Km | |
行橋市立行橋中学校 | 33分〜35分 | 2.6km〜2.77Km |
公園・公共施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
井尻川公園 | 11分〜13分 | 2分〜3分 | 850m〜1.02Km |
草野公園 | 17分〜19分 | 3分 | 1.3km〜1.47Km |
商業施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
ローソン 行橋西宮市五丁目店 | 7分〜9分 | 1分〜2分 | 500m〜670m |
ゆくはし植物園 | 7分〜9分 | 2分 | 550m〜720m |
ゆめマート 行橋 | 7分〜9分 | 2分 | 550m〜720 |
スーパーセンタートライアル行橋上津熊店 | 10分〜13分 | 2分 | 800m〜970m |
セブン-イレブン 行橋西宮市店 | 13分 | 2分 | 1km |
ユニクロ行橋店 | 13分 | 2分 | 1.2km |
ゆめタウン行橋 | 17分〜19分 | 3分 | 1.3km〜1.47Km |
ファッションセンターしまむら 行橋店 | 17分〜19分 | 3分 | 1300m〜1470m |
コスタ行橋 | 27分〜29分 | 4分 | 2.1km〜2.27Km |
-
※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
-
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ユニエクセラン西宮市Ⅱ 物件概要
物件名称 | ユニエクセラン西宮市Ⅱ |
---|---|
所在地 | 福岡県行橋市西宮市5丁目31 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 32区画 |
道路幅員 | 6m |
私道負担 | なし |
開発許可番号 | 令和2年4月27日 2都第1号-3 |
開発面積 | 7,518.98㎡ |
工事完了 | 令和2年10月15日 |
電気 | 九州電力 |
水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水道 |
販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
ユニエクセラン西宮市Ⅱ 建物分譲概要
土地面積 | 186.13㎡ |
---|---|
建物面積 | 94.10㎡、96.32㎡ |
販売価格 | 3,411万円 〜 3,439万円 |
最多販売価格 | 3,400万円台(2戸) |
販売戸数 | 32戸 |
今回販売戸数 | 2戸 |
構造・規模 | 木造軸組工法2階建て |
建築確認番号 | 第R06SHC104621号 他 |
完成 | 23号地、22号地:完成済 |
入居 | 23号地、22号地:即入居可 |
ユニエクセラン西宮市Ⅱ 建築条件付宅地概要
販売区画数 | 15区画 |
---|---|
土地面積 | 172.76㎡ 〜 191.10㎡ |
土地価格 | 801万円 〜 1,180万円 |
建築条件付宅地について | この土地は、土地売買契約締結後3カ月以内に第一ホーム株式会社と住宅の建築請負契約を締結して頂く事を条件として販売致します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または、住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返し致します。 |