ユニエクセラン朽網駅前Ⅱ
Kusamiekimae2
ユニエクセラン朽網駅前Ⅱ
北九州市小倉南区朽網西6丁目1411番9
情報更新日:2023年11月09日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
北九州エリアの物件のユニエクセラン朽網駅前Ⅱ。
第一交通産業グループ第一ホーム株式会社が新しい豊かな住環境をここから提案します。
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
受 付 時 間 | : | 9:00〜18:00 |
---|---|---|
所 在 地 | : | 北九州市小倉北区馬借2-6-6-3F |
宅 建 業 免 許 番 号 | : | 宅地建物取引業者/国土交通大臣⑵第008821号 |
周辺環境
交通 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
朽網駅 | 180m | 3分 | 1分 |
北九州空港 | 8800m | 18分 |
医療 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
ひだ歯科口腔外科 | 1000m | 13分 | 2分 |
上曽根病院 | 1100m | 14分 | 3分 |
あさひ松本病院 | 3300m | 42分 | 7分 |
九州労災病院 | 3900m | 49分 | 8分 |
小倉南メディカルケア病院 | 4500m | 57分 | 9分 |
銀行・郵便局 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
朽網簡易郵便局 | 290m | 4分 | 1分 |
小倉貫郵便局 | 2400m | 30分 | 5分 |
西日本シティ銀行 曽根支店 ハローデイ出張所 | 2000m | 25分 | 4分 |
北九州銀行小倉東支店 | 3800m | 48分 | 8分 |
西日本シティ銀行 曽根支店 | 3900m | 49分 | 8分 |
福岡銀行曽根支店 | 3900m | 49分 | 8分 |
学校・幼稚園・保育園 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
朽網保育園 | 1100m | 14分 | 3分 |
くるみ保育園 | 2100m | 27分 | 5分 |
若久青い鳥保育園 | 2900m | 37分 | 6分 |
第2ひまわり保育園 | 3200m | 40分 | 7分 |
くさみ幼稚園 | 1100m | 14分 | 3分 |
フレンズ幼稚園 | 2400m | 30分 | 5分 |
小倉瞳幼稚園 | 3500m | 44分 | 7分 |
朽網小学校 | 700m | 9分 | |
南曽根中学校 | 1100m | 14分 |
公園・公共施設 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
朽網寿東公園 | 400m | 5分 | 1分 |
朽網錦水東公園 | 450m | 6分 | 1分 |
朽網西五丁目北公園 | 500m | 7分 | 1分 |
西ケ迫公園 | 550m | 7分 | 2分 |
朽網中央公園 | 600m | 8分 | 2分 |
朽網新町公園 | 700m | 9分 | 2分 |
朽網市民センター | 800m | 10分 | 2分 |
商業施設 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
ゆめマート 朽網 | 850m | 11分 | |
ハローデイ 貫店 | 2000m | 25分 | 4分 |
ニューヨークストア 貫店 | 2300m | 29分 | 5分 |
サニーサイドモール小倉 | 3600m | 45分 | 8分 |
トライアル 苅田店 | 4000m | 50分 | 8分 |
サンリブ 苅田 | 5.3Km | 67分 | 11分 |
サンリブシティ小倉 | 6200m | 1時間18分 | 13分 |
ミニストップ 小倉朽網東店 | 500m | 7分 | 1分 |
セブンイレブン 小倉くさみ店 | 750m | 10分 | 2分 |
ハンズマン くさみ店 | 1800m | 23分 | 4分 |
-
※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
-
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ユニエクセラン朽網駅前Ⅱ 物件概要
物件名称 | ユニエクセラン朽網駅前Ⅱ |
---|---|
所在地 | 北九州市小倉南区朽網西6丁目1411番9 |
交通 | JR日豊本線「朽網」駅 約240m 徒歩3分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 2区画 |
道路幅員 | 6m |
私道負担 | あり |
電気 | 九州電力 |
水道 | 公共上水 |
排水 | 公共下水 |
販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
ユニエクセラン朽網駅前Ⅱ 建物分譲概要
土地面積 | 176.98㎡ |
---|---|
建物面積 | 101.85㎡ |
販売価格 | 3,140万円 |
販売戸数 | 2戸 |
今回販売戸数 | 1戸 |
構造・規模 | 木造軸組工法2階建て |
建築確認番号 | 第R04SHC106214号 |
完成 | 2号地:完成済 |
入居 | 2号地:即入居可 |