ユニエクセラン門司黒川 星美台 9号地
Hoshimidai
建売住宅【3LDK】
ユニエクセラン門司黒川 星美台 9号地
福岡県北九州市門司区黒川西2丁目227番地
販売価格 2,386万円
建築確認番号 | 第R02SHC112437号 |
---|---|
土地面積(坪) | 174.10㎡(52.66坪) |
建物面積(坪) | 90.26㎡(27.30坪) |
販売価格 | 2,386万円 |
完成予定 | 完成済 |
入居予定 | 即入居可 |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが
新しい豊かな住環境をここから提案します。
暮らしにきらめき、家族みんなにときめきを
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
0120-79-8866
受 付 時 間 | : | 9:00〜18:00 |
---|---|---|
所 在 地 | : | 北九州市小倉北区馬借2-6-6-3F |
宅 建 業 免 許 番 号 | : | 宅地建物取引業者/国土交通大臣⑵第008821号 |
現地撮影写真 (ユニエクセラン門司黒川 星美台 9号地)
周辺環境
交通 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
黒川西(バス) | 200m | 3分 | 1分 |
門司インターチェンジ | 700m | 9分 | 1分 |
春日ランプ | 1.5km | 19分 | 2分 |
門司港駅 | 3.7km | 47分 | 8分 |
銀行・郵便局 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
門司黒川郵便局 | 770m | 9分 | 1分 |
学校・幼稚園・保育園 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
北九州市立東郷中学校 | 491m | 7分 | 1分 |
公園・公共施設 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
黒川南公園 | 270m | 3分 | 1分 |
黑川北公園 | 280m | 3分 | 1分 |
高砂町公園 | 799m | 10分 | 2分 |
商業施設 | 距離 | 徒歩 | 車 |
---|---|---|---|
ハローデイ 門司港店 | 3.5km | 44分 | 7分 |
今城ディスカウントストアー | 602m | 8分 | 2分 |
物件概要
ユニエクセラン門司黒川 星美台 物件概要
物件名称 | ユニエクセラン門司黒川 星美台 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区黒川西2丁目227番地 |
交通 | 西鉄バス「黒川西」バス停約200m(徒歩3分) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 72区画 |
都市計画 | 都市計画区域内 |
道路幅員 | 団地内アスファルト舗装幅員6m |
私道負担 | なし |
開発総面積 | 22,346.80㎡ |
開発許可番号 | 北九州市指令建都指宅 第25443号 平成25年12月17日 |
工事完了 | 平成25年12月9日 |
電気 | 九州電力 |
水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水道 |
販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
ユニエクセラン門司黒川 星美台 建物分譲概要
土地面積 | 174.10㎡、174.94㎡ |
---|---|
建物面積 | 90.26㎡、110.13㎡ |
販売価格 | 2,237万円、2,386万円 |
最多販売価格 | 2,300万円台(1戸) |
販売戸数 | 1戸 |
今回販売戸数 | 2戸 |
構造・規模 | 木造軸組工法2階建て |
建築確認番号 | 第R02SHC112437号 他 |
完成 | 9号地、23号地:完成済 |
入居 | 9号地、23号地:即入居可 |
ユニエクセラン門司黒川 星美台 建築条件付宅地概要
建築条件付宅地について | 建築条件付宅地分譲とは、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅の建築請負契約を締結して頂く事を条件として販売致します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または、住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返し致します。 |
---|