ユニエクセラン別院4号地
Betsuin
建売住宅【3LDK】
ユニエクセラン別院4号地
北九州市門司区別院2−16
販売価格 4,768万円
情報更新日:2024年05月31日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
所在地 | 北九州市門司区別院2−16 |
---|---|
仕様 | オール電化 |
土地面積(坪) | 161.80㎡(48.94坪) |
建物面積(坪) | 103.91㎡(31.43坪) |
販売価格 | 4,768万円 |
価格公示日 | 令和6年4月10日 |
完成予定 | 令和6年8月 |
入居予定 | 令和6年9月 |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが
新しい豊かな住環境をここから提案します。
暮らしにきらめき、家族みんなにときめきを
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
周辺環境
交通 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
西鉄バス「別院通」バス停 | 2分〜3分 | 1分 | 150m〜180m |
北九州都市高速 大里出入口 | 18分 | 3分 | 1400m〜1460m |
JR鹿児島本線「門司」駅 | 13分 | 2分 | 1000m〜1060m |
医療 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
まつもと整形外科 | 1分〜2分 | 1分 | 70m〜130m |
鵜木医院 | 5分〜6分 | 1分 | 400m〜460m |
九州鉄道記念病院 | 10分〜11分 | 2分 | 800m〜860m |
新小文字病院 | 9分 | 2分 | 650m〜710m |
泉医院(内科・小児科) | 3分〜4分 | 1分 | 220m〜280m |
いわさクリニック(産婦人科) | 5分〜6分 | 1分 | 390m〜450m |
銀行・郵便局 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
門司原町郵便局 | 3分〜4分 | 1分 | 230m〜290m |
福岡銀行 門司駅前支店 | 14分〜15分 | 3分 | 1100m〜1160m |
西日本シティ銀行 門司駅前支店 | 17分 | 3分 | 1300m〜1360m |
北九州銀行 大里支店 | 19分〜20分 | 3分〜4分 | 1500m〜1560m |
福岡銀行ひびき信用金庫 原町支店 | 6分〜7分 | 1分〜2分 | 450m〜510m |
学校・幼稚園・保育園 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
鎮西保育園 | 5分〜6分 | 1分 | 400m〜460m |
門司聖母幼稚園 | 4分 | 1分 | 260m〜320m |
大里南小学校 | 9分〜10分 | 700m〜760m | |
柳西中学校 | 4分 | 260m〜320m | |
大里西児童館内放課後児童クラブ | 4分 | 1分 | 250m〜310m |
公園・公共施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
大里公園 | 7分〜8分 | 1分 | 500m〜610m |
柳原公園 | 3分〜4分 | 1分 | 230m〜290m |
延命寺臨海公園 | 7分 | 3400m〜3460m | |
門司球場 | 6分〜7分 | 1分〜2分 | 450m〜510m |
北九州市門司区役所大里出張所 | 6分〜7分 | 1分〜2分 | 480m〜540m |
大里プール | 7分 | 1分〜2分 | 500m〜560m |
商業施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
ハローデイ西門司店 | 7分〜8分 | 1分 | 500m〜560m |
アルク西門司店 | 7分〜8分 | 2分 | 550m〜610m |
マルショク西門司店 | 10分〜11分 | 2分 | 750m〜810m |
ダイレックス門司大里店 | 12分 | 2分 | 900m〜960m |
マックスバリュ門司西店 | 12分 | 2分 | 900m〜960m |
ゆめマート門司 | 14分〜15分 | 3分 | 1100m〜1160m |
トライアル門司店 | 14分〜15分 | 3分 | 1100m〜1160m |
ドラッグストアコスモス 門司柳原店 | 2分 | 1分 | 100m〜160m |
サンキュードラッグ社ノ木薬局 | 5分〜6分 | 1分 | 350m〜410m |
ホームセンターグッデイ 門司店 | 9分〜10分 | 2分 | 700m〜760m |
ホームプラザナフコ 門司フィールスカイ店 | 13分〜14分 | 2分〜3分 | 1000m〜1060m |
ローソン門司東馬寄店 | 4分〜5分 | 1分 | 300m〜360m |
セブンイレブン原町別院店 | 7分〜8分 | 2分 | 550m〜610m |
セブンイレブン門司高田店 | 8分〜9分 | 2分 | 600m〜660m |
学習塾 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
進学塾マイティーチャー門司本部校 | 4分〜5分 | 1分 | 290m〜350m |
九大進学ゼミ 門司校 | 12分 | 2分 | 900m〜960m |
ナビ個別指導学院 門司校 | 12分 | 2分 | 900m〜960m |
個別指導Axis 門司駅前校 | 14分〜15分 | 3分 | 1100m〜1160m |
-
※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
-
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ユニエクセラン別院 物件概要
物件名称 | ユニエクセラン別院 |
---|---|
所在地 | 北九州市門司区別院2番7他 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 4区画 |
道路幅員 | 西・南側6.06m |
私道負担 | なし |
電気 | 九州電力 |
水道 | 公共上水 |
排水 | 公共下水 |
販売 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 北九州本店 |
ユニエクセラン別院 建物分譲概要
土地面積 | 150.58㎡ 〜 161.80㎡ |
---|---|
建物面積 | 103.09㎡ 〜 105.99㎡ |
販売価格 | 4,592万円~4,872万円 |
販売戸数 | 4戸 |
今回販売戸数 | 4戸 |
構造・規模 | 木造在来軸組工法2階建 |
建築確認番号 | 第R06SHC 106417号 |
完成 | 4号地、3号地、2号地、1号地:令和6年8月 |
入居 | 4号地、3号地、2号地、1号地:令和6年9月 |