ユニエクセラン舞の里2号地
Mainosato
建売住宅【3LDK】
ユニエクセラン舞の里2号地
福岡県古賀市舞の里3丁目15 他
販売価格 4,980万円
情報更新日:2024年08月19日
次回更新予定日:毎週月曜日(内容に変更がある場合は随時更新しています)
所在地 | 福岡県古賀市舞の里3丁目15 他 |
---|---|
建築確認番号 | 第KJH24-00721-1号 |
土地面積(坪) | 198.37㎡(60.00坪) |
建物面積(坪) | 104.53㎡(31.62坪) |
販売価格 | 4,980万円 |
完成予定 | 未定 |
入居予定 | 未定 |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが
新しい豊かな住環境をここから提案します。
暮らしにきらめき、家族みんなにときめきを
優良な土地付一戸建て住宅をすべてのお客様へ。
受 付 時 間 | : | 9:00 〜 18:00 |
---|---|---|
所 在 地 | : | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-17-15-1F |
宅 建 業 免 許 番 号 | : | 宅地建物取引業者/国土交通大臣⑵第008821号 |
周辺環境
交通 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
西鉄「玄海高校前」バス停 | 6分 | 1分 | 450m |
西鉄「舞の里」バス停 | 7分 | 1分 | 500m |
西鉄「千鳥パークタウン入口」バス停 | 7分 | 1分 | 500m |
JR鹿児島本線「千鳥」駅 | 17分 | 3分 | 1300m |
JR鹿児島本線「古賀」駅 | 38分 | 6分 | 3000m |
JR鹿児島本線「福間」駅 | 28分 | 5分 | 2200m |
医療 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
すなお医院 | 1分 | 1分 | 80m |
いけだ内科クリニック | 2分 | 1分 | 90m |
えんどう眼科 | 1分 | 1分 | 70m |
みやざわ耳鼻咽喉科 | 2分 | 1分 | 110m |
おおつか小児科・アレルギー科 | 3分 | 1分 | 200m |
石田レディースクリニック | 3分 | 1分 | 200m |
菜の花診療所 | 4分 | 1分 | 300m |
北九州古賀病院 | 20分 | 4分 | 1600m |
福岡東医療センター | 20分 | 4分 | 1600m |
銀行・郵便局 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
古賀舞の里郵便局 | 1分 | 1分 | 30m |
イオンモール福津郵便局 | 17分 | 3分 | 1300m |
福岡銀行千鳥支店 | 5分 | 1分 | 400m |
学校・幼稚園・保育園 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
舞の里バディ保育園 | 9分 | 2分 | 700m |
古賀市立舞の里学童保育所 | 10分 | 2分 | 750m |
福岡東医療センターあゆみ保育園 | 18分 | 3分 | 1400m |
くぼこども園 | 24分 | 4分 | 1900m |
花見光こども園 | 29分 | 5分 | 2300m |
天照幼稚園 | 9分 | 2分 | 700m |
暁の星幼稚園 | 25分 | 4分 | 2000m |
しらぎく幼稚園 | 29分 | 5分 | 2300m |
舞の里小学校(敷地内 学童保育所あり) | 8分 | 600m | |
古賀北中学校 | 15分 | 1200m | |
福岡県立 玄界高等学校 | 9分 | 700m |
公園・公共施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
天崎児童公園 | 4分 | 1分 | 300m |
有弥の里東公園 | 5分 | 1分 | 350m |
北ヶ浦児童公園 | 7分 | 2分 | 550m |
千鳥ヶ池公園 | 11分 | 2分 | 850m |
商業施設 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
ダイレックス 古賀舞の里店 | 2分 | 1分 | 120m |
わいわいファーム舞の里店 | 7分 | 1分 | 500m |
グリーンコープ生協ふくおか 古賀千鳥店 | 7分 | 2分 | 550m |
ハローデイ 古賀店 | 9分 | 2分 | 700m |
イオンモール福津店 | 12分 | 2分 | 950m |
マルキョウ 花見店 | 23分 | 4分 | 1800m |
スーパーセンタートライアル古賀花見店 | 24分 | 4分 | 1900m |
ローソン 古賀舞の里店 | 5分 | 1分 | 400m |
セブン-イレブン 古賀流店 | 11分 | 2分 | 850m |
ケーズデンキ 古賀店 | 3分 | 1分 | 190m |
ホームセンターグッデイ 古賀千鳥店 | 1分 | 1分 | 30m |
ホームプラザナフコ 古賀店 | 24分 | 4分 | 1900m |
カインズ福岡新宮店 | 13分 | 6400m | |
IKEA 福岡新宮 | 13分 | 6500m |
学習塾 | 徒歩 | 車 | 距離 |
---|---|---|---|
学志館舞の里校 | 5分 | 1分 | 400m |
完全個別指導LEGA塾【舞の里】 | 5分 | 1分 | 400m |
ITTO個別指導学院 古賀舞の里校 | 5分 | 1分 | 400m |
ナビ個別指導学院 古賀千鳥校 | 6分 | 1分 | 450m |
明徳学館千鳥教室 | 6分 | 1分 | 450m |
QUREO(キュレオ)プログラミング教室 明徳学館 千鳥教室(コンピュータ教室) | 6分 | 1分 | 450m |
-
※掲載の距離は住宅地図をもとに現地からの最短・最長距離を計測したものです。
-
※徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しております。尚、この所要時間はあくまで公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
物件概要
ユニエクセラン舞の里 物件概要
物件名称 | ユニエクセラン舞の里 |
---|---|
所在地 | 福岡県古賀市舞の里3丁目15 他 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 2区画 |
道路幅員 | 6.6mアスファルト舗装 |
私道負担 | なし |
電気 | 九州電力 |
水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水 |
販売 | 第一ホーム株式会社 福岡支店 |
売主 | 第一ホーム株式会社 福岡支店 |
事業主 | 第一ホーム株式会社 福岡支店 |
ユニエクセラン舞の里 建物分譲概要
土地面積 | 156.46㎡、198.37㎡ |
---|---|
建物面積 | 100.82㎡、104.53㎡ |
販売価格 | 4,980万円・5,050万円 |
販売戸数 | 2戸 |
今回販売戸数 | 2戸 |
構造・規模 | 木造軸組工法 |
建築確認番号 | 第KJH24-00721-1号 他 |
完成 | 2号地、1号地:未定 |
入居 | 2号地、1号地:未定 |