第一ホームの新築建売住宅「ユニエクセラン」 福岡エリアの物件 【価格改定】 資材価格高騰につき新価格でお客様応援キャンペーン!最大200万円引き!!
公開日:2023年06月27日
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
4号地 | 4,730万円 4,530万円 | 206.49㎡(62.46坪) | 115.06㎡(34.80坪) |
号地 | 販売価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 3990万円 | 205.83㎡(62.26坪) | 101.85㎡(30.80坪) | ||
2号地 | 3920万円 | 206.24㎡(62.38坪) | 106.41㎡(32.18坪) | ||
3号地 | 4,470万円 4,270万円 | 206.18㎡(62.36坪) | 115.51㎡(34.94坪) | ||
4号地 | 4,480万円 4,270万円 | 210.20㎡(63.58坪) | 114.41㎡(34.60坪) | ||
6号地 | 220.09㎡(66.57坪) | 118.87㎡(35.95坪) | |||
7号地 | 205.43㎡(62.14坪) | 116.42㎡(35.21坪) | |||
8号地 | 3,970万円 3,770万円 | 277.59㎡(83.97坪) | 114.82㎡(34.73坪) |
常にお客様の立場から、人と社会への貢献を考える第一ホームが、
新しい豊かな住環境を、ここから提案します。
お気に入りの物件
お気に入りの登録はありません。
最近見た物件
閲覧履歴はありません。